Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
OCB - Chờ đợi sự hồi phục từ thị trường BĐS và xây dựng - VCBS
Nguồn: VCBS
Ngày phát hành: 17/05/2024
10.45 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 10.45 | 0.00 | 123,700 | - |
14:29:53 | 10.5 | +0.05 | 100,000 | M |
14:29:44 | 10.5 | +0.05 | 3,000 | M |
14:29:42 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:29:39 | 10.45 | 0.00 | 1,200 | B |
14:29:38 | 10.45 | 0.00 | 800 | B |
14:29:38 | 10.5 | +0.05 | 1,800 | M |
14:29:37 | 10.5 | +0.05 | 7,500 | M |
14:29:35 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:29:29 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:29:26 | 10.45 | 0.00 | 1,000 | B |
14:29:08 | 10.45 | 0.00 | 10,000 | B |
14:29:06 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:29:04 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:28:58 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:28:52 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:28:31 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:28:29 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:28:21 | 10.5 | +0.05 | 2,000 | M |
14:28:19 | 10.45 | 0.00 | 300 | B |
EPS năm 2024 1,616 | P/E 4QGN 8.37 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,248 | KLGD 10 phiên 3,310,800 | |
EPS pha loãng 1,248 | ROE 4QGN 10.26 | |
ROA 4QGN 1.25 | Giá trị sổ sách 12,367 | |
P/B 0.85 | Beta 1.26 | |
EV/EBIT - | EV/EBITDA - | |
Vốn hóa (tỷ) 25,767 (-1) | Slg niêm yết 2,465,789,152 | |
Slg lưu hành 2,465,789,152 | Giá cao nhất 52T 13.25 | |
Slg TDCN 1,356,184,033 | Giá thấp nhất 52T 10.35 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN 542,473,613 | |
Tỷ lệ % Room NN 19.51 | Room NN còn lại 61,471,152 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 5,396.3 | 4,578.1 | 5,303.9 | 7,909.6 | 5,335 | 5,360.4 | 4,918.9 | 4,864.2 |
Tổng chi phí | 4,956.2 | 3,679.6 | 4,089.5 | 6,597.5 | 3,980.2 | 3,783.6 | 3,935.5 | 3,123.5 |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 440.1 | 898.6 | 1,214.5 | 1,312.1 | 1,354.8 | 1,576.8 | 983.4 | 1,740.6 |
Lợi nhuận sau thuế | 347.2 | 717 | 953.6 | 1,048 | 1,083.2 | 1,260.9 | 786.4 | 1,391.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 6.4 | 15.7 | 18 | 13.2 | 20.3 | 23.5 | 16 | 28.6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.