Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
12.50 -0.10 (-0.79%)
(No Va Land Investment Group Corporation)
KL: 5,762,500 CP
Cập nhật lúc 11:30:07 29/03
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:29:20 | 12.5 | -0.10 | 1,900 | M |
11:29:04 | 12.5 | -0.10 | 100 | M |
11:28:59 | 12.5 | -0.10 | 100 | M |
11:28:58 | 12.45 | -0.15 | 100 | B |
11:28:52 | 12.45 | -0.15 | 100 | B |
11:28:49 | 12.45 | -0.15 | 1,000 | B |
11:28:28 | 12.5 | -0.10 | 300 | M |
11:28:25 | 12.5 | -0.10 | 1,000 | M |
11:28:05 | 12.5 | -0.10 | 200 | M |
11:27:58 | 12.45 | -0.15 | 1,600 | B |
11:27:39 | 12.5 | -0.10 | 1,000 | M |
11:27:36 | 12.45 | -0.15 | 1,900 | B |
11:27:36 | 12.45 | -0.15 | 200 | B |
11:27:36 | 12.45 | -0.15 | 100 | B |
11:27:36 | 12.45 | -0.15 | 2,400 | B |
11:27:36 | 12.45 | -0.15 | 500 | B |
11:27:36 | 12.45 | -0.15 | 9,900 | B |
11:27:32 | 12.45 | -0.15 | 100 | B |
11:27:32 | 12.45 | -0.15 | 400 | B |
11:27:27 | 12.45 | -0.15 | 100 | B |
EPS năm 2022 1,164 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 1,466 | KLGD 10 phiên 15,531,870 | |
EPS pha loãng 1,436 | ROE 4QGN 5.26 | |
ROA 4QGN 0.99 | Giá trị sổ sách 19,251.94 | |
P/B 0.65 | Beta 1.47 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 24,376 (-195) | Slg niêm yết 1,950,104,538 | |
Slg lưu hành 1,950,104,538 | Giá cao nhất 52T 87.7 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 10.25 | |
Tỷ lệ free-float (%) 55 | Room NN 955,551,223 | |
Tỷ lệ % Room NN 6.08 | Room NN còn lại 837,026,803 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 35,973.7 | 11,135.2 | 30.95% |
Lợi nhuận trước thuế | 8,125 | 4,113.8 | 50.63% |
Lợi nhuận sau thuế | 6,500 | 2,263.9 | 34.83% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 12.5 | -0.1 -0.79% | 72.14 | 5,762,500 |
28/03/2023 | 12.6 | -0.1 -0.79% | 396.95 | 30,738,800 |
27/03/2023 | 12.7 | 0.8 +6.72% | 304.64 | 24,335,800 |
24/03/2023 | 11.9 | 0.75 +6.73% | 357.27 | 30,508,100 |
23/03/2023 | 11.15 | 0.05 +0.45% | 39.06 | 3,531,400 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
29/03/23 | 12.50 | 128,200 | 95,145 | +33,055 | -- | -- | -- |
28/03/23 | 12.60 | 658,152 | 128,254 | +529,898 | 0 | 0 | -- |
27/03/23 | 12.70 | 408,320 | 272,420 | +135,900 | 0 | 0 | -- |
24/03/23 | 11.90 | 589,710 | 25,624 | +564,086 | 0 | 0 | -- |
23/03/23 | 11.15 | 510,700 | 140,931 | +369,769 | 5.65 | 1.56 | 4.09 |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 3,241.3 | 3,279.3 | 2,658.2 | 1,956.4 | 4,590.6 | 3,261.9 | 2,543.6 | 4,506.6 |
Giá vốn hàng bán | 2,151 | 1,869 | 1,530.5 | 1,236.9 | 2,532.8 | 1,760.5 | 1,685.4 | 2,789.5 |
Lợi nhuận gộp | 1,090.4 | 1,410.4 | 1,127.7 | 719.5 | 2,057.9 | 1,501.4 | 858.2 | 1,717.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 33.6 | 43 | 42.4 | 36.8 | 44.8 | 46 | 33.7 | 38.1 |
Lợi nhuận tài chính | 236.9 | 158.3 | 498.6 | -30.4 | -86.7 | 259.6 | -495.5 | 118.1 |
Chi phí bán hàng | 240.2 | 307.5 | 182.7 | 202.5 | 533 | 434.4 | 183.3 | 138.9 |
Lợi nhuận khác | 31.1 | -100.9 | 240.2 | 1,227.1 | 400.2 | -12.6 | 1,609.2 | -115.8 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 736.3 | 736.7 | 1,289.5 | 1,351.4 | 1,440.3 | 895.5 | 1,496.6 | 1,261 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 239.5 | 236.1 | 772.3 | 1,045.6 | 910.5 | 535.7 | 1,312.9 | 701.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.4 | 7.2 | 29.1 | 53.4 | 19.8 | 16.4 | 51.6 | 15.6 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.