Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
25.95 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp NT2 | 1,911,500 | |
| KL MUA chủ động | 858,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,052,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | 25.95 | 0 0.00% | 50.37 | 1,911,500 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 25.95 | 0.35 +1.37% | 73.37 | 2,817,800 | 0 | 0 |
14/01/2026 | 25.6 | -0.3 -1.16% | 47.61 | 1,862,100 | 26.69 | 1,022,000 |
13/01/2026 | 25.9 | 1.5 +6.15% | 96.7 | 3,814,700 | 0 | 0 |
12/01/2026 | 24.4 | 0 0.00% | 52.19 | 2,130,400 | 25.11 | 962,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)