Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
93.30 +0.20 (+0.21%)
Tổng hợp trong phiên NCT
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
| # | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 317.6 | 280.4 | 241.2 | 277.5 | 238.6 | 218.7 | 185.8 | 205.8 |
Giá vốn hàng bán | 183.4 | 145.7 | 132.7 | 153.3 | 134.1 | 117.5 | 101.6 | 110.5 |
Lợi nhuận gộp | 134.2 | 134.7 | 108.5 | 124.3 | 104.5 | 101.2 | 84.2 | 95.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 42.2 | 48.2 | 45 | 43.9 | 43.8 | 46.4 | 45.3 | 46.3 |
Lợi nhuận tài chính | 31.9 | 5 | 3.3 | 3.3 | 19.3 | 3 | 3.1 | 3.5 |
Chi phí bán hàng | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 8 | 4.9 | 4.1 | 4 | 3.7 |
Lợi nhuận khác | 2.1 | -0 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0 | -0.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 136.2 | 106.9 | 80.7 | 97 | 90.5 | 80.5 | 62.8 | 70 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 114.3 | 85.4 | 64.4 | 77.1 | 75.5 | 64 | 49.9 | 54.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 36 | 30.4 | 26.7 | 27.8 | 31.6 | 29.3 | 26.8 | 26.4 |
EPS năm 2025 10,183 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 13,043 | KLGD 10 phiên 20,961 | |
EPS pha loãng 13,043 | ROE 4QGN 51.33 | |
ROA 4QGN 40.78 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta 0.98 | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 2,441 (+86) | Slg niêm yết 26,166,940 | |
Slg lưu hành 26,165,732 | Giá cao nhất 52T 108.09 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 87.91 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 7,850,082 | |
Tỷ lệ % Room NN 14.65 | Room NN còn lại 4,016,080 |
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin chi tiết
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Hồ sơ doanh nghiệp

Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.