Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
44.80 -0.10 (-0.22%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp MSH | 114,900 | |
KL MUA chủ động | 31,000 | M |
KL BÁN chủ động | 74,200 | B |
KL Khớp phiên ATC | 9,600 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 100 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 55 61.8% | 34 38.2% | 21 23.6% | 0 0% | 19,100 16.62% | 10,000 8.7% | 9,100 7.92% | 0 0% |
1K-10K | 33 37.08% | 10 11.24% | 21 23.6% | 2 2.25% | 85,800 74.67% | 19,500 16.97% | 55,700 48.48% | 10,600 9.23% |
10K-50K | 1 1.12% | 0 0% | 1 1.12% | 0 0% | 10,000 8.7% | 0 0% | 10,000 8.7% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 44.8 | -0.10 | 9,600 | - |
14:29:57 | 44.8 | -0.10 | 1,500 | B |
14:29:57 | 44.85 | -0.05 | 1,000 | B |
14:29:57 | 45 | +0.10 | 400 | B |
14:26:59 | 44.8 | -0.10 | 2,000 | B |
14:25:48 | 44.8 | -0.10 | 500 | B |
14:25:47 | 44.85 | -0.05 | 500 | M |
14:25:41 | 44.85 | -0.05 | 1,000 | M |
14:25:34 | 44.85 | -0.05 | 100 | M |
14:25:16 | 44.85 | -0.05 | 3,700 | B |
14:25:16 | 44.9 | 0.00 | 200 | B |
14:25:15 | 44.95 | +0.05 | 1,000 | B |
14:24:06 | 45 | +0.10 | 1,000 | M |
14:24:05 | 45 | +0.10 | 300 | B |
14:22:20 | 45 | +0.10 | 200 | M |
14:22:00 | 45 | +0.10 | 2,000 | M |
14:21:36 | 45 | +0.10 | 1,000 | M |
14:20:59 | 45 | +0.10 | 200 | M |
14:19:35 | 45 | +0.10 | 500 | M |
14:16:58 | 45 | +0.10 | 300 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
08/10/2024 | 44.8 | -0.1 -0.22% | 5.17 | 114,900 |
07/10/2024 | 44.9 | -0.7 -1.54% | 7.84 | 173,700 |
04/10/2024 | 45.6 | -0.1 -0.22% | 3.6 | 78,400 |
03/10/2024 | 45.7 | 0 0.00% | 4.61 | 100,700 |
02/10/2024 | 45.7 | -0.75 -1.61% | 9.28 | 201,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
08/10/24 | 121,200 | 135,800 | 551 | 963 |
07/10/24 | 277,600 | 387,500 | 519 | 1,828 |
04/10/24 | 189,500 | 268,600 | 640 | 1,343 |
03/10/24 | 251,500 | 293,700 | 796 | 1,156 |
02/10/24 | 336,200 | 401,400 | 616 | 996 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
08/10/24 | 44.80 | 600 | 46,800 | -46,200 | 0.03 | 2.11 | -2.08 |
07/10/24 | 44.90 | 1,600 | 52,300 | -50,700 | 0.07 | 2.35 | -2.28 |
04/10/24 | 45.60 | 0 | 3,300 | -3,300 | 0 | 0.15 | -- |
03/10/24 | 45.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
02/10/24 | 45.70 | 5,000 | 9,300 | -4,300 | 0.23 | 0.43 | -0.2 |