Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
20.35 -0.95 (-4.46%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp KDH | 4,524,500 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 4,524,500 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026 | 20.35 | -0.95 -4.46% | 93.99 | 4,524,500 | 0 | 0 |
03/07/2026 | 21.3 | -0.35 -1.62% | 99.41 | 4,643,700 | 0 | 0 |
02/07/2026 | 21.65 | -0.2 -0.92% | 43.51 | 1,996,000 | 0 | 0 |
01/07/2026 | 21.85 | 0.25 +1.16% | 64.18 | 2,945,100 | 8.05 | 350,000 |
30/06/2026 | 21.6 | -0.05 -0.23% | 49.75 | 2,297,600 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)