Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
36.85 -0.50 (-1.34%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp KDH | 4,004,700 | |
KL MUA chủ động | 1,294,100 | M |
KL BÁN chủ động | 2,340,600 | B |
KL Khớp phiên ATO | 15,200 | |
KL Khớp phiên ATC | 354,300 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 500 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 502 45.84% | 257 23.47% | 244 22.28% | 1 0.09% | 170,500 4.31% | 79,100 2% | 91,200 2.3% | 200 0.01% |
1K-10K | 499 45.57% | 196 17.9% | 300 27.4% | 3 0.27% | 1,535,300 38.78% | 547,900 13.84% | 980,100 24.76% | 7,300 0.18% |
10K-50K | 87 7.95% | 33 3.01% | 53 4.84% | 1 0.09% | 1,413,200 35.69% | 448,500 11.33% | 949,500 23.98% | 15,200 0.38% |
50K-200K | 6 0.55% | 3 0.27% | 3 0.27% | 0 0% | 485,800 12.27% | 201,000 5.08% | 284,800 7.19% | 0 0% |
>=200K | 1 0.09% | 0 0% | 0 0% | 1 0.09% | 354,300 8.95% | 0 0% | 0 0% | 354,300 8.95% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 36.85 | -0.50 | 354,300 | - |
14:29:56 | 36.7 | -0.65 | 2,000 | B |
14:29:54 | 36.7 | -0.65 | 300 | B |
14:29:46 | 36.7 | -0.65 | 300 | B |
14:29:42 | 36.7 | -0.65 | 200 | M |
14:29:41 | 36.7 | -0.65 | 1,000 | M |
14:29:40 | 36.7 | -0.65 | 100 | M |
14:29:39 | 36.7 | -0.65 | 2,000 | M |
14:29:39 | 36.7 | -0.65 | 100 | M |
14:29:37 | 36.7 | -0.65 | 100 | M |
14:29:36 | 36.7 | -0.65 | 2,000 | M |
14:29:32 | 36.7 | -0.65 | 2,000 | B |
14:29:32 | 36.75 | -0.60 | 500 | B |
14:29:28 | 36.75 | -0.60 | 1,000 | M |
14:29:28 | 36.75 | -0.60 | 300 | M |
14:29:28 | 36.7 | -0.65 | 200 | M |
14:29:23 | 36.7 | -0.65 | 23,800 | B |
14:29:23 | 36.75 | -0.60 | 1,000 | M |
14:29:17 | 36.75 | -0.60 | 200 | M |
14:29:15 | 36.7 | -0.65 | 1,000 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
15/10/2024 | 36.85 | -0.5 -1.34% | 147.85 | 4,004,700 |
14/10/2024 | 37.35 | -0.15 -0.40% | 96.42 | 2,579,100 |
11/10/2024 | 37.5 | 0 0.00% | 60.07 | 1,596,000 |
10/10/2024 | 37.5 | -0.2 -0.53% | 52.91 | 1,405,000 |
09/10/2024 | 37.7 | 0.2 +0.53% | 43.73 | 1,162,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
15/10/24 | 4,129,200 | 4,149,200 | 2,387 | 3,216 |
14/10/24 | 4,324,800 | 4,670,800 | 1,653 | 3,317 |
11/10/24 | 3,180,100 | 3,583,200 | 1,740 | 2,446 |
10/10/24 | 2,112,900 | 3,281,200 | 1,883 | 2,557 |
09/10/24 | 2,116,800 | 2,700,700 | 1,650 | 2,427 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
15/10/24 | 36.85 | 695,300 | 726,420 | -31,120 | 25.67 | 26.82 | -1.15 |
14/10/24 | 37.35 | 414,100 | 50,000 | +364,100 | 15.49 | 1.86 | 13.63 |
11/10/24 | 37.50 | 270,463 | 75,299 | +195,164 | 10.18 | 2.83 | 7.35 |
10/10/24 | 37.50 | 6,100 | 884 | +5,216 | 0.23 | 0.03 | 0.2 |
09/10/24 | 37.70 | 92,500 | 3,800 | +88,700 | 3.49 | 0.14 | 3.34 |