Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
12.55 0.00 (0.00%)
(International Development & Investment Corporation)
KL: 5,726,500 CP
Cập nhật lúc 14:45:08 02/06
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:02 | 12.55 | 0.00 | 262,000 | B |
14:29:56 | 12.65 | +0.10 | 500 | M |
14:29:55 | 12.6 | +0.05 | 500 | M |
14:29:55 | 12.6 | +0.05 | 100 | M |
14:29:55 | 12.6 | +0.05 | 100 | M |
14:29:55 | 12.6 | +0.05 | 1,600 | M |
14:29:52 | 12.55 | 0.00 | 2,600 | B |
14:29:36 | 12.6 | +0.05 | 3,400 | M |
14:29:36 | 12.6 | +0.05 | 2,400 | M |
14:29:36 | 12.6 | +0.05 | 1,100 | M |
14:29:23 | 12.55 | 0.00 | 6,200 | B |
14:29:23 | 12.55 | 0.00 | 6,800 | B |
14:29:11 | 12.6 | +0.05 | 3,300 | M |
14:29:07 | 12.6 | +0.05 | 100 | B |
14:29:07 | 12.6 | +0.05 | 500 | B |
14:29:07 | 12.6 | +0.05 | 1,000 | B |
14:29:07 | 12.6 | +0.05 | 100 | B |
14:29:07 | 12.6 | +0.05 | 2,300 | B |
14:29:06 | 12.6 | +0.05 | 1,000 | B |
14:29:03 | 12.6 | +0.05 | 1,700 | B |
EPS năm 2023 2,404 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 1,577 | KLGD 10 phiên 4,240,810 | |
EPS pha loãng 1,577 | ROE 4QGN 10.51 | |
ROA 4QGN 4.37 | Giá trị sổ sách 14,033.48 | |
P/B 0.81 | Beta 1.66 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 2,857 (+0) | Slg niêm yết 227,644,608 | |
Slg lưu hành 227,644,608 | Giá cao nhất 52T 25.09 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 7.6 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 111,545,857 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.61 | Room NN còn lại 110,162,730 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2023 | Lũy kế đến Q1/2023 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | 8,133 | 1,762.2 | 21.67% |
Lợi nhuận trước thuế | 232.5 | 20.5 | 8.8% |
Lợi nhuận sau thuế | 186 | 14.5 | 7.81% |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 12.55 | 0 0.00% | 72.82 | 5,726,500 |
01/06/2023 | 12.55 | 0.2 +1.62% | 83.67 | 6,750,000 |
31/05/2023 | 12.35 | 0.1 +0.82% | 74.57 | 6,007,500 |
30/05/2023 | 12.25 | -0.05 -0.41% | 63.66 | 5,214,700 |
29/05/2023 | 12.3 | 0.8 +6.96% | 126.89 | 10,553,100 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
02/06/23 | 12.55 | 14,200 | 3,600 | +10,600 | 0.18 | 0.05 | 0.13 |
01/06/23 | 12.55 | 64,000 | 45,100 | +18,900 | 0.8 | 0.57 | 0.23 |
31/05/23 | 12.35 | 0 | 10,100 | -10,100 | 0 | 0.13 | -- |
30/05/23 | 12.25 | 3,800 | 59,600 | -55,800 | 0.05 | 0.73 | -0.68 |
29/05/23 | 12.30 | 38,800 | 820 | +37,980 | 0.46 | 0.01 | 0.46 |
Tiêu đề | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,762.2 | 1,708.7 | 1,964.2 | 2,385.9 | 1,871.8 | 1,407.2 | 1,110.9 | 1,829.9 |
Giá vốn hàng bán | 1,618.1 | 1,565.3 | 1,743.9 | 1,956.5 | 1,567.3 | 1,246.1 | 1,011.3 | 1,685.7 |
Lợi nhuận gộp | 144.1 | 143.4 | 220.3 | 429.4 | 304.5 | 161.1 | 99.7 | 144.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 8.2 | 8.4 | 11.2 | 18 | 16.3 | 11.5 | 9 | 7.9 |
Lợi nhuận tài chính | -66 | -58 | -27.3 | -60.5 | 5.3 | -11.5 | -39.1 | -48.3 |
Chi phí bán hàng | 35.3 | 45.7 | 63.6 | 118.2 | 80.4 | 44 | 45.5 | 54.1 |
Lợi nhuận khác | 0.3 | 9.5 | 3.1 | 14.1 | 3.1 | 3.9 | 7.9 | 10.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 20.5 | 28.1 | 112.8 | 259.3 | 221.7 | 101 | 15.3 | 41 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 17.5 | 25.1 | 98.9 | 233.9 | 201.4 | 85.3 | 9.9 | 27 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 1 | 1.5 | 5 | 9.6 | 10.8 | 6.1 | 0.9 | 1.5 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.