Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
26.00 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp ICC | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 26 | 0 0.00% | 0 | 0 |
13/11/2024 | 26 | 0 0.00% | 0 | 0 |
12/11/2024 | 26 | 0 0.00% | 0 | 0 |
11/11/2024 | 26 | 0 0.00% | 0 | 0 |
08/11/2024 | 26 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
13/11/24 | 200 | 200 | 50 | 67 |
12/11/24 | 300 | 400 | 100 | 133 |
11/11/24 | 200 | 300 | 50 | 150 |
08/11/24 | 600 | 1,000 | 150 | 333 |
07/11/24 | 800 | 1,400 | 89 | 233 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
14/11/24 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
13/11/24 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
12/11/24 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
11/11/24 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
08/11/24 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |