Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
11.50 +0.20 (+1.77%)
Tổng hợp trong phiên HU4
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:51:19 | M | 11.5 | +0.20 | 100 |
14:50:44 | M | 11.5 | +0.20 | 100 |
14:50:25 | M | 11.5 | +0.20 | 100 |
14:55:52 | M | 11.5 | +0.20 | 200 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 101.8 | 55.4 | 15.8 | 16.5 | 6.4 | 3.9 | 2 | 10.1 |
Giá vốn hàng bán | 63 | 34.1 | 8.1 | 11.3 | 4.4 | 3.2 | 1.6 | 7.7 |
Lợi nhuận gộp | 38.8 | 21.4 | 7.7 | 5.2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 38.1 | 38.6 | 48.5 | 31.3 | 31.1 | 18.6 | 19.8 | 24.1 |
Lợi nhuận tài chính | -7.3 | -8 | -3.6 | -1.5 | -0.5 | -4.6 | -5.4 | -4.4 |
Chi phí bán hàng | 6.6 | 6.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 5.8 | 7.9 | 18.7 |
Lợi nhuận khác | -1.7 | -0 | -0 | -0 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.3 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 9.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | N/A | 6.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 7.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | N/A | 6.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.1 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | N/A | 63.1 |
EPS năm 2024 9 | P/E 4QGN
19.34 | |
EPS 4 quý gần nhất 590 | KLGD 10 phiên 18,680 | |
EPS pha loãng 590 | ROE 4QGN 4.56 | |
ROA 4QGN 1.19 | Giá trị sổ sách
13,347 | |
P/B
0.86 | Beta -0.14 | |
EV/EBIT
51.22 | EV/EBITDA
50.13 | |
Vốn hóa (tỷ) 173 (+2) | Slg niêm yết 15,000,000 | |
Slg lưu hành 15,000,000 | Giá cao nhất 52T 14.86 | |
Slg TDCN
7,500,000 | Giá thấp nhất 52T 10.55 | |
Tỷ lệ free-float (%) 50 | Room NN 7,350,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.11 | Room NN còn lại 733,120 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.