Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
18.55 -0.25 (-1.33%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp HDC | 1,570,900 | |
| KL MUA chủ động | 603,600 | M |
| KL BÁN chủ động | 967,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 | 18.55 | -0.25 -1.33% | 29.33 | 1,570,900 | 0 | 0 |
16/04/2026 | 18.8 | -0.05 -0.27% | 52.8 | 2,839,700 | 0 | 0 |
15/04/2026 | 18.85 | -0.05 -0.26% | 65.1 | 3,396,700 | 0 | 0 |
14/04/2026 | 18.9 | -0.15 -0.79% | 45.21 | 2,370,800 | 3.88 | 200,000 |
13/04/2026 | 19.05 | -0.05 -0.26% | 58.57 | 3,045,500 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)