Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
111.80 +0.40 (+0.36%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp FRT | 222,400 | |
| KL MUA chủ động | 69,300 | M |
| KL BÁN chủ động | 76,700 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 76,400 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026 | 111.8 | 0.4 +0.36% | 24.66 | 222,400 | 0 | 0 |
16/07/2026 | 111.4 | -1.6 -1.42% | 24.6 | 222,700 | 59.43 | 515,775 |
15/07/2026 | 113 | -0.6 -0.53% | 15.28 | 135,100 | 24.2 | 214,000 |
14/07/2026 | 113.6 | 0.3 +0.26% | 10.8 | 95,800 | 17.23 | 146,000 |
13/07/2026 | 113.3 | -0.6 -0.53% | 24.97 | 221,000 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)