Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
3.50 0.00 (0.00%)
(FLC Group Joint Stock Company)
KL: 0 CP
Cập nhật lúc 15:03:00 04/12
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
EPS năm 2022 119 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất -2,649 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng -2,649 | ROE 4QGN 0.91 | |
ROA 4QGN 0.24 | Giá trị sổ sách | |
P/B | Beta -0.01 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 2,485 (+0) | Slg niêm yết 709,997,807 | |
Slg lưu hành 709,997,807 | Giá cao nhất 52T 3.57 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 3.5 | |
Tỷ lệ free-float (%) 70 | Room NN 212,999,342 | |
Tỷ lệ % Room NN 27.22 | Room NN còn lại 19,768,107.7 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q3/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 2,090.5 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | -1,888.1 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | -1,891.4 | - |
Tiêu đề | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 429.3 | 576.1 | 1,085.1 | 1,167.2 | 1,444.2 | 1,673.9 | 2,486.6 | 3,466.6 |
Giá vốn hàng bán | 525.6 | 472.1 | 1,099.4 | 857.2 | 1,300.1 | 1,822.8 | 2,379 | 4,136.6 |
Lợi nhuận gộp | -96.3 | 104.1 | -14.3 | 309.9 | 144.1 | -148.9 | 107.7 | -670 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -22.4 | 18.1 | -1.3 | 26.6 | 10 | -3.9 | 4.3 | -19.3 |
Lợi nhuận tài chính | -87.9 | -83.1 | -3.8 | 319 | 204.5 | 272.5 | 87.7 | 3,420.7 |
Chi phí bán hàng | 6.6 | 46.1 | 22.9 | 147.7 | 22.6 | 33 | 10.4 | 81.5 |
Lợi nhuận khác | -329.6 | -315.7 | -268.2 | -253 | -203.5 | 0.5 | 20.3 | -12.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -787.3 | -635.9 | -465 | 52.2 | 14.3 | 48.3 | 48.9 | 2,501.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -785.4 | -640.2 | -465.4 | 14.5 | 5.6 | 21.9 | 42.6 | 2,396.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -182.9 | -111.1 | -42.9 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 69.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
04/12/2023 | 3.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
01/12/2023 | 3.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
30/11/2023 | 3.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
29/11/2023 | 3.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
28/11/2023 | 3.5 | 0 0.00% | 0 | 0 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
30/11/23 | 0 | 0 | NaN | NaN |
29/11/23 | 0 | 0 | NaN | NaN |
28/11/23 | 0 | 0 | NaN | NaN |
27/11/23 | 0 | 0 | NaN | NaN |
24/11/23 | 0 | 0 | NaN | NaN |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
04/12/23 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/12/23 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/11/23 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
29/11/23 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
28/11/23 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.