Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
24.50 +0.50 (+2.08%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp DVN | 55,800 | |
KL MUA chủ động | 22,100 | M |
KL BÁN chủ động | 28,200 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 5,500 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 23 45.1% | 6 11.76% | 16 31.37% | 1 1.96% | 7,900 14.16% | 1,900 3.41% | 5,700 10.22% | 300 0.54% |
1K-10K | 28 54.9% | 15 29.41% | 12 23.53% | 1 1.96% | 47,900 85.84% | 25,600 45.88% | 21,300 38.17% | 1,000 1.79% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:30:32 | 24.5 | +0.50 | 2,000 | M |
14:26:22 | 24.1 | +0.10 | 200 | B |
14:27:37 | 24.4 | +0.40 | 1,100 | B |
14:59:56 | 24.5 | +0.50 | 100 | B |
14:56:54 | 24.5 | +0.50 | 2,500 | M |
14:55:50 | 24.4 | +0.40 | 100 | M |
14:54:34 | 24.4 | +0.40 | 3,000 | M |
14:49:41 | 24.3 | +0.30 | 1,000 | - |
14:33:22 | 24.4 | +0.40 | 1,000 | - |
14:28:55 | 24.4 | +0.40 | 200 | B |
13:52:00 | 24.1 | +0.10 | 100 | B |
13:29:09 | 24.2 | +0.20 | 2,000 | M |
13:19:45 | 24.2 | +0.20 | 1,000 | B |
13:51:43 | 24.3 | +0.30 | 2,000 | M |
13:54:33 | 24.1 | +0.10 | 500 | B |
13:16:24 | 24.2 | +0.20 | 1,000 | B |
13:17:16 | 24.2 | +0.20 | 600 | B |
13:15:41 | 24.2 | +0.20 | 400 | B |
13:26:50 | 24.2 | +0.20 | 400 | M |
11:22:56 | 24.2 | +0.20 | 200 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
25/11/2024 | 24.5 | 0.5 +2.08% | 1.36 | 55,800 |
22/11/2024 | 24 | 1 +4.35% | 3.55 | 148,000 |
21/11/2024 | 23.5 | 0.9 +3.98% | 1.45 | 63,100 |
20/11/2024 | 22.8 | 0.5 +2.24% | 1.27 | 56,100 |
19/11/2024 | 22.4 | -0.2 -0.88% | 1.65 | 73,800 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
25/11/24 | 244,600 | 233,900 | 2,109 | 1,135 |
22/11/24 | 231,300 | 300,800 | 1,066 | 1,048 |
21/11/24 | 94,900 | 256,100 | 1,186 | 2,134 |
20/11/24 | 81,500 | 275,300 | 1,101 | 3,093 |
19/11/24 | 94,100 | 174,800 | 1,325 | 2,395 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
25/11/24 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
22/11/24 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 23.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 22.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 22.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |