Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
17.10 -0.05 (-0.29%)
Tổng hợp trong phiên DSC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:29:11 | M | 17.15 | 0.00 | 100 |
14:20:03 | B | 17.1 | -0.05 | 700 |
14:45:01 | - | 17.1 | -0.05 | 1,700 |
14:10:39 | B | 17.1 | -0.05 | 200 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 146.6 | 112.5 | 134 | 121.4 | 122.9 | 126.6 | 67.5 | 66.5 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 28.4 | 64.8 | 35.7 | 68.8 | 36.5 | 27.3 | 18.7 | 18.4 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 118.2 | 47.7 | 98.3 | 52.6 | 86.4 | 99.3 | 48.8 | 48.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 80.6 | 42.4 | 73.4 | 43.3 | 70.3 | 78.4 | 72.3 | 72.4 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 89.7 | 24.2 | 74.3 | 30.8 | 49 | 56.3 | 14.1 | 19.3 |
Lợi nhuận khác | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0.2 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 89.6 | 24.2 | 74.3 | 30.8 | 49 | 56.3 | 14.1 | 19.1 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 72 | 20 | 58.9 | 24.7 | 39.1 | 44.9 | 11.1 | 14.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 49.1 | 17.8 | 44 | 20.4 | 31.8 | 35.5 | 16.5 | 22 |
EPS năm 2024 789 | P/E 4QGN
19.93 | |
EPS 4 quý gần nhất 858 | KLGD 10 phiên 53,370 | |
EPS pha loãng 858 | ROE 4QGN 7.64 | |
ROA 4QGN 3.99 | Giá trị sổ sách
11,598 | |
P/B
1.47 | Beta 1.53 | |
EV/EBIT
22.98 | EV/EBITDA
22.65 | |
Vốn hóa (tỷ) 3,503 (+0) | Slg niêm yết 204,838,925 | |
Slg lưu hành 204,838,925 | Giá cao nhất 52T 27.17 | |
Slg TDCN
61,451,677 | Giá thấp nhất 52T 16.25 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 204,838,925 | |
Tỷ lệ % Room NN 0.01 | Room NN còn lại 204,823,925 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.