Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
20.80 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên DNP
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,214.5 | 2,257.7 | 1,771 | 2,297.7 | 1,811.7 | 2,007.3 | 1,482.1 | 2,822.9 |
Giá vốn hàng bán | 1,845.4 | 1,844.3 | 1,441 | 1,946.1 | 1,454.5 | 1,708.1 | 1,162.3 | 2,481.8 |
Lợi nhuận gộp | 369.1 | 413.4 | 330 | 351.7 | 357.1 | 299.1 | 319.9 | 341.1 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 16.7 | 18.2 | 18.6 | 15.3 | 19.7 | 14.7 | 21.6 | 12.1 |
Lợi nhuận tài chính | -59.4 | -119.9 | -113.6 | -87.5 | -97.2 | 97.1 | -122.1 | -24.3 |
Chi phí bán hàng | 129.7 | 129.8 | 120.5 | 142.5 | 119.7 | 118 | 98.2 | 118 |
Lợi nhuận khác | 29 | 32.2 | 7.6 | 3.1 | -5 | 0.8 | 2.4 | 17.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 89.9 | 67.6 | 10.9 | 0.4 | 30.8 | 156.2 | 7.2 | 88.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 67.3 | 49.8 | 6.1 | 2.1 | 14.2 | 123.7 | 1.6 | 56 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 3 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 6.5 | 0.1 | 2 |
EPS năm 2024 340 | P/E 4QGN
60.17 | |
EPS 4 quý gần nhất 346 | KLGD 10 phiên 21,915 | |
EPS pha loãng 294 | ROE 4QGN 2.53 | |
ROA 4QGN 0.25 | Giá trị sổ sách
14,665 | |
P/B
1.42 | Beta 0.41 | |
EV/EBIT
29.58 | EV/EBITDA
11.27 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,932 (+0) | Slg niêm yết 140,974,846 | |
Slg lưu hành 140,966,036 | Giá cao nhất 52T 26.8 | |
Slg TDCN
112,772,828 | Giá thấp nhất 52T 19.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 80 | Room NN 70,487,423 | |
Tỷ lệ % Room NN 45.02 | Room NN còn lại 7,026,259 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.