Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
19.00 -0.90 (-4.52%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp DNP | 400 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 400 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 | 19 | -0.9 -4.52% | 0.01 | 400 | 0 | 0 |
17/04/2026 | 19.9 | 0.9 +4.74% | 0.01 | 500 | 76 | 4,000,000 |
16/04/2026 | 19 | -0.8 -4.04% | 0.03 | 1,700 | 0 | 0 |
15/04/2026 | 19.8 | 0 0.00% | 0 | 200 | 39 | 2,000,000 |
14/04/2026 | 19.8 | 0 0.00% | 0 | 0 | 19.45 | 997,500 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)