Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
35.80 +0.55 (+1.56%)
Tổng hợp trong phiên DHC
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:27:32 | M | 35.8 | +0.55 | 3,400 |
14:22:02 | B | 35.65 | +0.40 | 500 |
14:29:22 | M | 35.85 | +0.60 | 1,200 |
14:29:22 | M | 35.8 | +0.55 | 1,300 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 896.4 | 1,016.1 | 810.8 | 815.9 | 794.4 | 801 | 847.6 | 945.9 |
Giá vốn hàng bán | 782.3 | 905.9 | 706.7 | 703.4 | 687.5 | 663.6 | 700.8 | 826.7 |
Lợi nhuận gộp | 114.1 | 110.1 | 104.1 | 112.4 | 106.9 | 137.4 | 146.8 | 119.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12.7 | 10.8 | 12.8 | 13.8 | 13.5 | 17.2 | 17.3 | 12.6 |
Lợi nhuận tài chính | 9.5 | -5.7 | -4.5 | 2.1 | -9.6 | -4.2 | -2.2 | 1.3 |
Chi phí bán hàng | 28.4 | 28.6 | 27.6 | 28.3 | 25.9 | 25.2 | 28.6 | 32.7 |
Lợi nhuận khác | 4 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 4 | 2.5 | 3.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 89.8 | 69.9 | 63.4 | 87.5 | 64.2 | 106.9 | 99.5 | 96 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 77 | 60.5 | 55.6 | 75 | 55.9 | 92 | 86.1 | 82.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 8.6 | 6 | 6.9 | 9.2 | 7 | 11.5 | 10.2 | 8.7 |
EPS năm 2024 3,843 | P/E 4QGN
10.75 | |
EPS 4 quý gần nhất 3,330 | KLGD 10 phiên 305,330 | |
EPS pha loãng 3,330 | ROE 4QGN 14.14 | |
ROA 4QGN 8.8 | Giá trị sổ sách
24,253 | |
P/B
1.48 | Beta 0.67 | |
EV/EBIT
9.74 | EV/EBITDA
7.58 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,882 (+0) | Slg niêm yết 80,493,048 | |
Slg lưu hành 80,493,048 | Giá cao nhất 52T 44.95 | |
Slg TDCN
56,345,133 | Giá thấp nhất 52T 34.1 | |
Tỷ lệ free-float (%) 70 | Room NN 40,246,524 | |
Tỷ lệ % Room NN 40.61 | Room NN còn lại 7,558,940 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.