Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
66.00 -1.30 (-1.93%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp DGC | 4,181,100 | |
| KL MUA chủ động | 1,661,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 2,519,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | 66 | -1.3 -1.93% | 278.67 | 4,181,100 | 0 | 0 |
15/01/2026 | 67.3 | 3.4 +5.32% | 457.17 | 6,973,100 | 30.49 | 464,500 |
14/01/2026 | 63.9 | 0.8 +1.27% | 313.36 | 4,895,300 | 0 | 0 |
13/01/2026 | 63.1 | -0.6 -0.94% | 277.02 | 4,373,300 | 0 | 0 |
12/01/2026 | 63.7 | 1 +1.59% | 256.37 | 4,044,400 | 0 | 0 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)