Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
51.30 -0.60 (-1.16%)
(Duc Giang Chemicals Group Joint Sock Company)
KL: 1,268,600 CP
Cập nhật lúc 14:45:47 30/03
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:01 | 51.3 | -0.60 | 49,400 | - |
14:29:09 | 51.4 | -0.50 | 1,000 | B |
14:28:50 | 51.5 | -0.40 | 200 | M |
14:27:50 | 51.4 | -0.50 | 500 | B |
14:27:48 | 51.5 | -0.40 | 200 | M |
14:26:52 | 51.4 | -0.50 | 500 | M |
14:26:51 | 51.4 | -0.50 | 100 | B |
14:26:51 | 51.4 | -0.50 | 100 | B |
14:26:51 | 51.4 | -0.50 | 100 | B |
14:26:16 | 51.4 | -0.50 | 100 | M |
14:26:11 | 51.4 | -0.50 | 100 | M |
14:26:06 | 51.4 | -0.50 | 100 | M |
14:26:03 | 51.4 | -0.50 | 100 | M |
14:25:46 | 51.3 | -0.60 | 400 | B |
14:25:33 | 51.4 | -0.50 | 100 | B |
14:25:33 | 51.4 | -0.50 | 1,000 | B |
14:25:33 | 51.4 | -0.50 | 200 | B |
14:25:33 | 51.4 | -0.50 | 100 | B |
14:25:33 | 51.4 | -0.50 | 20,000 | B |
14:25:33 | 51.4 | -0.50 | 100 | B |
EPS năm 2022 14,894 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 15,720 | KLGD 10 phiên 1,171,230 | |
EPS pha loãng 15,720 | ROE 4QGN 64.84 | |
ROA 4QGN 50.76 | Giá trị sổ sách 27,519.22 | |
P/B 1.89 | Beta 1.74 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 19,483 (-228) | Slg niêm yết 379,779,286 | |
Slg lưu hành 379,778,413 | Giá cao nhất 52T 128.76 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 48.18 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 186,091,850 | |
Tỷ lệ % Room NN 16.08 | Room NN còn lại 125,037,928 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 14,444.1 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 6,375.8 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 5,567.7 | - |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 | 51.3 | -0.6 -1.16% | 65.84 | 1,268,600 |
29/03/2023 | 51.9 | 0.2 +0.39% | 42.03 | 815,400 |
28/03/2023 | 51.7 | 0.7 +1.37% | 75.22 | 1,458,000 |
27/03/2023 | 51 | 0.4 +0.79% | 44.59 | 877,600 |
24/03/2023 | 50.6 | 0 0.00% | 36.58 | 721,600 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
30/03/23 | 51.30 | 46,100 | 241,500 | -195,400 | -- | -- | -- |
29/03/23 | 51.90 | 124,200 | 500 | +123,700 | 0 | 0 | -- |
28/03/23 | 51.70 | 110,200 | 362,425 | -252,225 | 0 | 0 | -- |
27/03/23 | 51.00 | 141,700 | 500 | +141,200 | 0 | 0 | -- |
24/03/23 | 50.60 | 41,810 | 53,700 | -11,890 | 0 | 0 | -- |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 3,111.5 | 3,695.9 | 4,002.4 | 3,634.4 | 3,456.3 | 2,106.4 | 2,038.5 | 1,949.2 |
Giá vốn hàng bán | 1,822.1 | 2,050 | 1,874.5 | 1,928 | 1,840.3 | 1,466.2 | 1,543.6 | 1,518.6 |
Lợi nhuận gộp | 1,289.4 | 1,645.9 | 2,127.9 | 1,706.3 | 1,616 | 640.2 | 495 | 430.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 41.4 | 44.5 | 53.1 | 47 | 46.8 | 30.4 | 24.3 | 22.1 |
Lợi nhuận tài chính | 122.3 | 128.9 | 60.8 | 71.5 | 37.9 | 29.8 | 11.8 | 23.1 |
Chi phí bán hàng | 156.9 | 144.8 | 174.1 | 148.6 | 143.4 | 122.8 | 122.3 | 114.7 |
Lợi nhuận khác | -5.5 | -0.3 | 1.1 | -0.5 | -4.5 | -1 | -1.5 | -0.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1,194.6 | 1,596 | 1,998.8 | 1,586.4 | 1,456.8 | 515.9 | 354.4 | 309.9 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 1,123.6 | 1,513.7 | 1,896.3 | 1,506.8 | 1,400.5 | 488.1 | 333.1 | 291.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 36.1 | 41 | 47.3 | 41.5 | 40.5 | 23.2 | 16.3 | 15 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.