Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
BÁO CÁO CẬP NHẬT NGẮN KQKD Q3/2024 - DGC
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 19/11/2024
107.00 +0.90 (+0.85%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 107 | +0.90 | 168,900 | - |
14:29:54 | 107.2 | +1.10 | 500 | M |
14:29:37 | 107.2 | +1.10 | 200 | M |
14:29:26 | 107.2 | +1.10 | 100 | M |
14:29:20 | 107.2 | +1.10 | 400 | M |
14:29:20 | 107.1 | +1.00 | 100 | M |
14:29:19 | 107.1 | +1.00 | 3,400 | B |
14:29:11 | 107.2 | +1.10 | 100 | M |
14:29:05 | 107.2 | +1.10 | 100 | M |
14:29:03 | 107.2 | +1.10 | 300 | B |
14:29:00 | 107.3 | +1.20 | 100 | M |
14:29:00 | 107.2 | +1.10 | 200 | B |
14:28:58 | 107.3 | +1.20 | 300 | M |
14:28:58 | 107.2 | +1.10 | 700 | M |
14:28:56 | 107.2 | +1.10 | 100 | M |
14:28:55 | 107.2 | +1.10 | 200 | M |
14:28:51 | 107.2 | +1.10 | 100 | M |
14:28:49 | 107.2 | +1.10 | 600 | B |
14:28:48 | 107.2 | +1.10 | 100 | B |
14:28:45 | 107.3 | +1.20 | 100 | M |
EPS năm 2024 8,163 | P/E 4QGN 13.62 | |
EPS 4 quý gần nhất 7,791 | KLGD 10 phiên 2,030,990 | |
EPS pha loãng 7,791 | ROE 4QGN 23.41 | |
ROA 4QGN 19.22 | Giá trị sổ sách 36,206 | |
P/B 2.93 | Beta 1.71 | |
EV/EBIT 14.86 | EV/EBITDA 13.2 | |
Vốn hóa (tỷ) 40,636 (+341) | Slg niêm yết 379,779,286 | |
Slg lưu hành 379,778,413 | Giá cao nhất 52T 128.31 | |
Slg TDCN 227,867,047 | Giá thấp nhất 52T 85.67 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN 186,091,850 | |
Tỷ lệ % Room NN 17.94 | Room NN còn lại 117,943,311 |
MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 2,558.1 | 2,504.5 | 2,384.8 | 2,387.7 | 2,463.5 | 2,413.6 | 2,483.1 | 3,111.5 |
Giá vốn hàng bán | 1,676.7 | 1,521.1 | 1,618.6 | 1,603.2 | 1,623.7 | 1,473.4 | 1,592.8 | 1,822.1 |
Lợi nhuận gộp | 881.4 | 983.4 | 766.2 | 784.5 | 839.8 | 940.1 | 890.3 | 1,289.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 34.5 | 39.2 | 32.1 | 32.9 | 34.1 | 39 | 35.9 | 41.4 |
Lợi nhuận tài chính | 128.3 | 149.2 | 147.2 | 158.7 | 181.4 | 156.4 | 144.2 | 122.3 |
Chi phí bán hàng | 168.2 | 116.9 | 105 | 95.4 | 117.7 | 107.9 | 114.7 | 156.9 |
Lợi nhuận khác | -1.7 | -9.2 | 1.3 | 0.1 | -0.9 | 0.5 | -1.1 | -5.5 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 800 | 966 | 769.3 | 798.6 | 863.6 | 950.1 | 884.7 | 1,194.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 738 | 880.3 | 703.9 | 745.7 | 802.9 | 879.1 | 822.8 | 1,123.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 28.9 | 34.8 | 29.5 | 31.2 | 32.6 | 36.5 | 33.1 | 36.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.