Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
CSV - Sản lượng tiêu thụ tăng tốt giúp lợi nhuận Q2/2024 tăng trưởng mạnh - ABS
Nguồn: ABS
Ngày phát hành: 24/07/2024
37.40 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:02:27 | 37.4 | 0.00 | 6,300 | M |
11:02:27 | 37.35 | -0.05 | 2,300 | M |
11:02:22 | 37.35 | -0.05 | 100 | M |
11:00:19 | 37.35 | -0.05 | 500 | B |
11:00:19 | 37.35 | -0.05 | 200 | B |
10:59:58 | 37.35 | -0.05 | 100 | B |
10:59:49 | 37.35 | -0.05 | 2,000 | B |
10:59:33 | 37.35 | -0.05 | 1,900 | B |
10:59:12 | 37.35 | -0.05 | 1,000 | B |
10:58:53 | 37.35 | -0.05 | 500 | B |
10:55:28 | 37.4 | 0.00 | 4,700 | B |
10:54:12 | 37.45 | +0.05 | 200 | M |
10:52:44 | 37.45 | +0.05 | 900 | M |
10:51:31 | 37.45 | +0.05 | 5,000 | M |
10:50:22 | 37.45 | +0.05 | 300 | M |
10:50:18 | 37.45 | +0.05 | 900 | M |
10:49:27 | 37.45 | +0.05 | 300 | M |
10:48:58 | 37.4 | 0.00 | 1,500 | B |
10:48:12 | 37.5 | +0.10 | 10,000 | M |
10:47:47 | 37.5 | +0.10 | 5,200 | M |
EPS năm 2024 4,732 | P/E 4QGN 19.49 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,919 | KLGD 10 phiên 1,012,110 | |
EPS pha loãng 1,919 | ROE 4QGN 14.87 | |
ROA 4QGN 12.35 | Giá trị sổ sách 13,581 | |
P/B 2.75 | Beta 1.67 | |
EV/EBIT 9.85 | EV/EBITDA 7.9 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,133 (+0) | Slg niêm yết 110,499,910 | |
Slg lưu hành 110,499,910 | Giá cao nhất 52T 42.5 | |
Slg TDCN 38,674,968 | Giá thấp nhất 52T 12.84 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 55,249,955 | |
Tỷ lệ % Room NN 1.9 | Room NN còn lại 53,147,343 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 480.5 | 351.2 | 431.3 | 407.7 | 357.8 | 391.6 | 485.6 | 574.5 |
Giá vốn hàng bán | 345.3 | 255.2 | 328 | 315 | 265.2 | 271.1 | 375.7 | 391.5 |
Lợi nhuận gộp | 135.2 | 96.1 | 103.3 | 92.7 | 92.6 | 120.5 | 109.9 | 183 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 28.1 | 27.4 | 23.9 | 22.7 | 26.4 | 30.8 | 22.6 | 31.9 |
Lợi nhuận tài chính | 6.4 | 6.2 | 8.3 | 9.2 | 11.9 | 6.3 | 3.7 | 4.2 |
Chi phí bán hàng | 26 | 21.5 | 22 | 21.6 | 19.7 | 19.4 | 22.8 | 21.2 |
Lợi nhuận khác | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 4 | -0 | 0.2 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 96.6 | 62.3 | 67 | 64 | 68.8 | 89.1 | 62.2 | 145.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 76.7 | 49.7 | 53.1 | 51.1 | 55.6 | 70.9 | 49.3 | 116.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 16 | 14.2 | 12.3 | 12.5 | 16 | 18.1 | 10.2 | 20.2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.