Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
CSV: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý III.2024
Nguồn: TCSC
Ngày phát hành: 25/10/2024
37.05 +0.50 (+1.37%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:24:20 | 37.1 | +0.55 | 100 | M |
14:23:47 | 37.1 | +0.55 | 4,200 | B |
14:24:14 | 37.1 | +0.55 | 2,000 | B |
14:23:39 | 37.1 | +0.55 | 5,800 | M |
14:23:05 | 37.05 | +0.50 | 2,700 | M |
14:23:05 | 36.95 | +0.40 | 2,100 | B |
14:23:05 | 37 | +0.45 | 7,900 | B |
14:23:05 | 37.05 | +0.50 | 2,000 | M |
14:45:01 | 37.05 | +0.50 | 62,000 | - |
14:23:00 | 37.05 | +0.50 | 2,900 | M |
14:24:06 | 37.1 | +0.55 | 1,300 | M |
14:24:04 | 37.05 | +0.50 | 100 | B |
14:23:54 | 37 | +0.45 | 1,000 | B |
14:23:54 | 37.05 | +0.50 | 4,000 | B |
14:22:48 | 37.05 | +0.50 | 100 | M |
14:15:03 | 37 | +0.45 | 100 | M |
14:11:22 | 37 | +0.45 | 1,000 | B |
14:12:04 | 37 | +0.45 | 300 | M |
14:11:59 | 37 | +0.45 | 500 | M |
14:10:25 | 37 | +0.45 | 100 | M |
EPS năm 2024 4,732 | P/E 4QGN 17.3 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,142 | KLGD 10 phiên 2,894,610 | |
EPS pha loãng 2,142 | ROE 4QGN 16.35 | |
ROA 4QGN 13.44 | Giá trị sổ sách 13,240 | |
P/B 2.8 | Beta 1.67 | |
EV/EBIT 9.85 | EV/EBITDA 7.9 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,094 (+0) | Slg niêm yết 110,499,910 | |
Slg lưu hành 110,499,910 | Giá cao nhất 52T 42.5 | |
Slg TDCN 38,674,968 | Giá thấp nhất 52T 14.65 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 55,249,955 | |
Tỷ lệ % Room NN 2.27 | Room NN còn lại 52,741,042 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 507.8 | 480.5 | 351.2 | 431.3 | 407.7 | 357.8 | 391.6 | 485.6 |
Giá vốn hàng bán | 365.6 | 345.3 | 255.2 | 328 | 315 | 265.2 | 271.1 | 375.7 |
Lợi nhuận gộp | 142.2 | 135.2 | 96.1 | 103.3 | 92.7 | 92.6 | 120.5 | 109.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 28 | 28.1 | 27.4 | 23.9 | 22.7 | 26.4 | 30.8 | 22.6 |
Lợi nhuận tài chính | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 8.3 | 9.2 | 11.9 | 6.3 | 3.7 |
Chi phí bán hàng | 31.3 | 26 | 21.5 | 22 | 21.6 | 19.7 | 19.4 | 22.8 |
Lợi nhuận khác | 0.6 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | 4 | -0 | 0.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 98.9 | 96.6 | 62.3 | 67 | 64 | 68.8 | 89.1 | 62.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 78.7 | 76.7 | 49.7 | 53.1 | 51.1 | 55.6 | 70.9 | 49.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 15.5 | 16 | 14.2 | 12.3 | 12.5 | 16 | 18.1 | 10.2 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.