Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
30.70 -1.20 (-3.76%)
Tổng hợp trong phiên CQN
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:47:55 | - | 30.6 | -1.30 | 200 |
14:59:24 | - | 30.7 | -1.20 | 200 |
14:07:00 | M | 30.8 | -1.10 | 100 |
09:19:12 | B | 31 | -0.90 | 800 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 139.7 | 163.6 | 162.9 | 167.3 | 122 | 102.7 | 256.2 | 169.6 |
Giá vốn hàng bán | 99.4 | 105.3 | 106.9 | 120.4 | 85.7 | 60 | 223.6 | 126.2 |
Lợi nhuận gộp | 40.3 | 58.3 | 56 | 46.9 | 36.3 | 42.6 | 32.6 | 43.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 28.9 | 35.6 | 34.4 | 28 | 29.8 | 41.5 | 12.7 | 25.6 |
Lợi nhuận tài chính | 0.2 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 5.4 | 9 | 0.7 | 3.4 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 4.2 | 7.9 | 3.4 | 5.4 | 3 | 3.5 | 3.9 | 7.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 26.7 | 53.8 | 37.5 | 31.8 | 27.1 | 41.3 | 15.1 | 30.5 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 21.3 | 42.8 | 30 | 25.2 | 21.6 | 33.1 | 12 | 24.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 15.3 | 26.2 | 18.4 | 15 | 17.7 | 32.2 | 4.7 | 14.3 |
EPS năm 2024 1,227 | P/E 4QGN
19.65 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,591 | KLGD 10 phiên 5,575 | |
EPS pha loãng 1,591 | ROE 4QGN 12.53 | |
ROA 4QGN 10.94 | Giá trị sổ sách
12,712 | |
P/B
2.46 | Beta 0.26 | |
EV/EBIT
25.06 | EV/EBITDA
18.5 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,304 (-42) | Slg niêm yết 75,049,936 | |
Slg lưu hành 75,049,936 | Giá cao nhất 52T 34.73 | |
Slg TDCN
18,762,484 | Giá thấp nhất 52T 25.17 | |
Tỷ lệ free-float (%) 25 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.