Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
73.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên CLM
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 4,006 | 4,930.6 | 6,116.8 | 4,526.2 | 4,171.6 | 3,824.2 | 5,407.9 | 3,200.1 |
Giá vốn hàng bán | 3,922.3 | 4,803.2 | 5,991.8 | 4,461.9 | 4,053.2 | 3,691.7 | 5,262.7 | 3,075.5 |
Lợi nhuận gộp | 83.8 | 127.4 | 125 | 64.2 | 118.3 | 132.5 | 145.3 | 124.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 2.1 | 2.6 | 2 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.9 |
Lợi nhuận tài chính | 14.3 | -11.9 | -6.1 | 20.6 | -7.2 | 20.1 | -10.7 | -11.7 |
Chi phí bán hàng | 46.5 | 22 | 40.5 | 36.8 | 48.9 | 26.8 | 86.4 | 33.1 |
Lợi nhuận khác | 3.5 | -1.9 | 0.3 | 23 | 8.2 | 1.7 | -0.5 | -0.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 38.1 | 60.3 | 58.4 | 96 | 36.8 | 69.6 | 26.2 | 58.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 29 | 46.1 | 46.6 | 75.9 | 29.3 | 55.6 | 20.9 | 44.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 1.4 |
EPS năm 2024 16,301 | P/E 4QGN
4.06 | |
EPS 4 quý gần nhất 17,971 | KLGD 10 phiên 80 | |
EPS pha loãng 17,971 | ROE 4QGN 28.62 | |
ROA 4QGN 6.86 | Giá trị sổ sách
66,093 | |
P/B
1.1 | Beta 0.52 | |
EV/EBIT
5.85 | EV/EBITDA
5.71 | |
Vốn hóa (tỷ) 803 (+0) | Slg niêm yết 11,000,000 | |
Slg lưu hành 11,000,000 | Giá cao nhất 52T 91 | |
Slg TDCN
4,400,000 | Giá thấp nhất 52T 54.16 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.