Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
42.00 +0.90 (+2.19%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CKA | 23,500 | |
KL MUA chủ động | 9,600 | M |
KL BÁN chủ động | 12,100 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,800 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 33 78.57% | 9 21.43% | 18 42.86% | 6 14.29% | 9,800 41.7% | 2,000 8.51% | 5,700 24.26% | 2,100 8.94% |
1K-10K | 9 21.43% | 2 4.76% | 3 7.14% | 4 9.52% | 13,700 58.3% | 2,000 8.51% | 7,000 29.79% | 4,700 20% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:58:24 | 42 | +0.90 | 100 | M |
14:54:25 | 42 | +0.90 | 200 | M |
14:48:05 | 41.9 | +0.80 | 200 | M |
14:42:26 | 41.9 | +0.80 | 500 | M |
14:40:51 | 41.9 | +0.80 | 500 | M |
14:25:07 | 41.9 | +0.80 | 100 | M |
14:24:06 | 41.9 | +0.80 | 300 | M |
14:12:34 | 41.9 | +0.80 | 100 | M |
14:11:34 | 41.9 | +0.80 | 900 | B |
14:02:23 | 42 | +0.90 | 100 | M |
13:50:18 | 42 | +0.90 | 100 | M |
13:50:11 | 42 | +0.90 | 200 | B |
13:50:05 | 42 | +0.90 | 200 | B |
13:42:33 | 42 | +0.90 | 100 | - |
13:37:48 | 42 | +0.90 | 200 | M |
13:37:22 | 42 | +0.90 | 300 | B |
13:36:24 | 42 | +0.90 | 400 | M |
13:36:14 | 42 | +0.90 | 100 | M |
13:36:06 | 42 | +0.90 | 100 | M |
13:35:52 | 42 | +0.90 | 400 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 42 | 0.9 +2.19% | 0.98 | 23,500 |
21/11/2024 | 41.1 | 0.2 +0.49% | 0.2 | 4,900 |
20/11/2024 | 41.2 | 0.9 +2.23% | 0.41 | 10,000 |
19/11/2024 | 40.3 | 0.3 +0.75% | 0.11 | 2,700 |
18/11/2024 | 40 | -0.6 -1.48% | 0.12 | 3,000 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 67,000 | 37,800 | 753 | 450 |
21/11/24 | 9,800 | 12,900 | 223 | 478 |
20/11/24 | 16,800 | 16,000 | 454 | 500 |
19/11/24 | 6,800 | 6,800 | 324 | 309 |
18/11/24 | 8,400 | 12,200 | 365 | 394 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
21/11/24 | 41.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 41.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 40.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |