Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
17.25 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp CDC | 270,900 | |
KL MUA chủ động | 103,200 | M |
KL BÁN chủ động | 163,500 | B |
KL Khớp phiên ATO | 3,200 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,000 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 60 35.29% | 48 28.24% | 12 7.06% | 0 0% | 29,500 11.1% | 24,800 9.33% | 4,700 1.77% | 0 0% |
1K-10K | 110 64.71% | 53 31.18% | 55 32.35% | 2 1.18% | 236,300 88.9% | 77,700 29.23% | 154,300 58.05% | 4,300 1.62% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:24:11 | 17.25 | 0.00 | 100 | M |
14:24:11 | 17.2 | -0.05 | 500 | M |
14:20:01 | 17.2 | -0.05 | 200 | M |
14:11:36 | 17.2 | -0.05 | 100 | M |
14:11:36 | 17.15 | -0.10 | 1,200 | M |
14:09:01 | 17.15 | -0.10 | 100 | M |
14:07:36 | 17.15 | -0.10 | 100 | M |
14:05:56 | 17.15 | -0.10 | 1,100 | B |
14:03:34 | 17.15 | -0.10 | 700 | B |
13:59:42 | 17.2 | -0.05 | 200 | M |
13:59:01 | 17.15 | -0.10 | 300 | B |
13:55:37 | 17.2 | -0.05 | 200 | M |
13:55:37 | 17.15 | -0.10 | 700 | M |
13:55:15 | 17.15 | -0.10 | 100 | B |
13:54:56 | 17.15 | -0.10 | 2,000 | B |
13:53:43 | 17.15 | -0.10 | 200 | B |
13:51:45 | 17.2 | -0.05 | 300 | M |
13:49:01 | 17.2 | -0.05 | 800 | M |
13:47:14 | 17.15 | -0.10 | 500 | M |
13:46:29 | 17.1 | -0.15 | 200 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 17.25 | 0 0.00% | 4.65 | 270,900 |
21/11/2024 | 17.25 | 0.05 +0.29% | 12.01 | 705,800 |
20/11/2024 | 17.2 | 0.2 +1.18% | 4.68 | 274,800 |
19/11/2024 | 17 | 0 0.00% | 4.36 | 256,900 |
18/11/2024 | 17 | 0 0.00% | 4.13 | 243,200 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
22/11/24 | 275,700 | 277,900 | 1,271 | 1,073 |
21/11/24 | 1,578,500 | 824,700 | 11,356 | 8,085 |
20/11/24 | 324,200 | 402,500 | 2,513 | 3,985 |
19/11/24 | 300,900 | 507,100 | 1,700 | 2,641 |
18/11/24 | 306,500 | 446,400 | 1,400 | 2,221 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
22/11/24 | 17.25 | 45,600 | 300 | +45,300 | 0.78 | 0.01 | 0.78 |
21/11/24 | 17.25 | 11,600 | 2,600 | +9,000 | 0.2 | 0.04 | 0.15 |
20/11/24 | 17.20 | 2,800 | 2,400 | +400 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
19/11/24 | 17.00 | 2,100 | 3,700 | -1,600 | 0.04 | 0.06 | -0.03 |
18/11/24 | 17.00 | 10,900 | 10,600 | +300 | 0.18 | 0.18 | 0 |