Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
22.50 -0.30 (-1.32%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp CDC | 231,000 | |
| KL MUA chủ động | 106,400 | M |
| KL BÁN chủ động | 85,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 39,600 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:36:15 | CDC | 21.5 | 498,400 | 10,715,600,000 | 33,708,560,000 |
13:14:21 | CDC | 22 | 314,100 | 6,910,200,000 | 22,992,960,000 |
10:27:33 | CDC | 21.4 | 233,400 | 4,994,760,000 | 16,082,760,000 |
09:43:02 | CDC | 22 | 54,000 | 1,188,000,000 | 11,088,000,000 |
09:42:59 | CDC | 22 | 450,000 | 9,900,000,000 | 9,900,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | 22.5 | -0.3 -1.32% | 5.22 | 231,000 | 33.71 | 1,549,900 |
06/11 | 22.8 | 0.3 +1.33% | 7.72 | 343,700 | 6.6 | 300,000 |
05/11 | 22.5 | -0.3 -1.32% | 9.73 | 434,000 | 16.5 | 750,100 |
04/11 | 22.8 | -0.1 -0.44% | 11.43 | 507,600 | 2.55 | 116,000 |
03/11 | 22.9 | 0.2 +0.88% | 6.18 | 270,200 | 8.83 | 390,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)