Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
18.70 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp CDC | 179,800 | |
| KL MUA chủ động | 160,900 | M |
| KL BÁN chủ động | 14,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 4,000 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:28:50 | CDC | 18 | 200,000 | 3,600,000,000 | 13,320,000,000 |
14:27:40 | CDC | 18 | 400,000 | 7,200,000,000 | 9,720,000,000 |
09:34:45 | CDC | 18 | 140,000 | 2,520,000,000 | 2,520,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 | 18.7 | 0 0.00% | 3.34 | 179,800 | 13.32 | 740,000 |
15/07/2026 | 18.7 | -0.1 -0.53% | 3.43 | 184,700 | 3.38 | 188,560 |
14/07/2026 | 18.8 | -0.1 -0.53% | 4.24 | 228,100 | 19.98 | 991,480 |
13/07/2026 | 18.9 | 0.3 +1.61% | 3.78 | 206,200 | 0 | 0 |
10/07/2026 | 18.6 | 0 0.00% | 3.25 | 175,600 | 14.81 | 810,800 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)