Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
7.90 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên C4G
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:27:18 | M | 8 | +0.10 | 100 |
14:59:42 | M | 7.9 | 0.00 | 500 |
14:59:25 | M | 7.9 | 0.00 | 500 |
14:59:09 | M | 7.9 | 0.00 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 789.8 | 919.3 | 507.2 | 835.6 | 711.1 | 617.4 | 460 | 928.8 |
Giá vốn hàng bán | 683.8 | 797.7 | 427.3 | 712.6 | 632.3 | 504.3 | 374.1 | 805.1 |
Lợi nhuận gộp | 106 | 121.6 | 80 | 123.1 | 78.8 | 113.1 | 85.9 | 123.6 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 13.4 | 13.1 | 15.8 | 14.7 | 11.1 | 18.2 | 18.7 | 13.3 |
Lợi nhuận tài chính | -24.4 | -34.8 | -23 | -46.2 | -31.1 | -49.1 | -26.2 | -54.6 |
Chi phí bán hàng | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.1 |
Lợi nhuận khác | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 3.2 | 7.2 | 28.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 66.3 | 68.6 | 46.2 | 59.8 | 35.8 | 40.7 | 47.8 | 70.3 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 55.2 | 58.5 | 41.2 | 48.2 | 30.4 | 33.9 | 40.9 | 58.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7 | 5.9 | 8.1 | 5.8 | 4.3 | 6 | 8.9 | 6.3 |
EPS năm 2024 406 | P/E 4QGN
13.82 | |
EPS 4 quý gần nhất 573 | KLGD 10 phiên 305,264 | |
EPS pha loãng 573 | ROE 4QGN 5.36 | |
ROA 4QGN 2.13 | Giá trị sổ sách
10,908 | |
P/B
0.73 | Beta 1.62 | |
EV/EBIT
20.22 | EV/EBITDA
14.11 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,823 (-7) | Slg niêm yết 357,300,754 | |
Slg lưu hành 357,300,754 | Giá cao nhất 52T 12.54 | |
Slg TDCN
303,705,640 | Giá thấp nhất 52T 7.57 | |
Tỷ lệ free-float (%) 85 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.