Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
7.60 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp C4G | 175,700 | |
KL MUA chủ động | 101,900 | M |
KL BÁN chủ động | 51,500 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 22,300 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 54 53.47% | 41 40.59% | 13 12.87% | 0 0% | 19,100 10.87% | 14,400 8.2% | 4,700 2.68% | 0 0% |
1K-10K | 43 42.57% | 34 33.66% | 8 7.92% | 1 0.99% | 104,600 59.53% | 77,800 44.28% | 24,800 14.11% | 2,000 1.14% |
10K-50K | 4 3.96% | 1 0.99% | 2 1.98% | 1 0.99% | 52,000 29.6% | 10,000 5.69% | 20,000 11.38% | 22,000 12.52% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:54:12 | 7.6 | 0.00 | 2,000 | M |
14:53:16 | 7.6 | 0.00 | 1,000 | M |
14:38:12 | 7.6 | 0.00 | 500 | M |
14:36:57 | 7.6 | 0.00 | 600 | M |
14:51:43 | 7.6 | 0.00 | 500 | M |
14:34:05 | 7.6 | 0.00 | 600 | M |
14:57:10 | 7.6 | 0.00 | 200 | M |
14:57:19 | 7.6 | 0.00 | 500 | M |
14:49:04 | 7.6 | 0.00 | 200 | M |
14:08:48 | 7.6 | 0.00 | 2,900 | B |
14:06:37 | 7.6 | 0.00 | 500 | B |
14:30:46 | 7.6 | 0.00 | 1,400 | M |
14:47:41 | 7.6 | 0.00 | 500 | M |
13:58:35 | 7.6 | 0.00 | 9,000 | B |
14:45:12 | 7.6 | 0.00 | 200 | M |
14:18:25 | 7.6 | 0.00 | 1,000 | M |
14:44:32 | 7.6 | 0.00 | 5,000 | M |
14:26:31 | 7.6 | 0.00 | 500 | B |
14:15:32 | 7.6 | 0.00 | 1,500 | M |
14:18:15 | 7.6 | 0.00 | 2,000 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 7.6 | 0 0.00% | 1.33 | 175,700 |
20/11/2024 | 7.7 | 0.1 +1.32% | 2.74 | 362,300 |
19/11/2024 | 7.7 | 0 0.00% | 2.01 | 263,300 |
18/11/2024 | 7.8 | 0 0.00% | 4.54 | 592,900 |
15/11/2024 | 7.8 | -0.2 -2.50% | 5.22 | 668,700 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 794,100 | 633,100 | 2,262 | 2,089 |
20/11/24 | 912,400 | 704,200 | 1,786 | 2,154 |
19/11/24 | 1,008,100 | 705,100 | 3,064 | 2,319 |
18/11/24 | 1,522,300 | 939,700 | 2,814 | 2,805 |
15/11/24 | 1,602,900 | 1,301,400 | 2,862 | 3,084 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
21/11/24 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
20/11/24 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
19/11/24 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
18/11/24 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
15/11/24 | 7.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |