Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
Facebook
Messenger
Twitter
Telegram
Skype
- Zalo
43.20 -0.65 (-1.48%)
(Binh Duong Water Environment Joint Stock Company)
KL: 22,500 CP
Cập nhật lúc 14:45:47 29/03
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Dữ liệu đang được cập nhật |
EPS năm 2022 3,851 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất 4,246 | KLGD 10 phiên 22,800 | |
EPS pha loãng 4,246 | ROE 4QGN 17.55 | |
ROA 4QGN 7.79 | Giá trị sổ sách 23,293.42 | |
P/B 1.85 | Beta 1.06 | |
EV/EBIT | EV/EBITDA | |
Vốn hóa (tỷ) 8,334 (+0) | Slg niêm yết 192,920,000 | |
Slg lưu hành 192,920,000 | Giá cao nhất 52T 59.76 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T 33.81 | |
Tỷ lệ free-float (%) 30 | Room NN 94,530,800 | |
Tỷ lệ % Room NN 18.42 | Room NN còn lại 59,000,551 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q4/2022 | Đạt được |
---|---|---|---|
Doanh thu | - | 3,483.8 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 838 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 742.7 | - |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 43.2 | -0.65 -1.48% | 0.98 | 22,500 |
28/03/2023 | 43.85 | 0.9 +2.10% | 1.67 | 38,300 |
27/03/2023 | 42.95 | -0.65 -1.49% | 2.36 | 54,700 |
24/03/2023 | 43.6 | -0.15 -0.34% | 0.65 | 14,900 |
23/03/2023 | 43.75 | 0 0.00% | 0.93 | 21,300 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
29/03/23 | 43.20 | 900 | 4,000 | -3,100 | 0 | 0 | -- |
28/03/23 | 43.85 | 900 | 8,100 | -7,200 | 0 | 0 | -- |
27/03/23 | 42.95 | 500 | 13,300 | -12,800 | 0 | 0 | -- |
24/03/23 | 43.60 | 900 | 6,700 | -5,800 | 0 | 0 | -- |
23/03/23 | 43.75 | 0 | 15,100 | -15,100 | 0 | 0.66 | -- |
Tiêu đề | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,043.3 | 860.1 | 847 | 733.3 | 1,013.9 | 651.7 | 774.5 | 675.5 |
Giá vốn hàng bán | 705.9 | 510.5 | 460.7 | 385.5 | 630.2 | 345.8 | 456.3 | 368.5 |
Lợi nhuận gộp | 337.4 | 349.6 | 386.3 | 347.8 | 383.7 | 305.9 | 318.1 | 307 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 32.3 | 40.6 | 45.6 | 47.4 | 37.8 | 46.9 | 41.1 | 45.5 |
Lợi nhuận tài chính | -13.3 | -24.3 | -52.6 | -24.4 | 29.9 | 1 | -26.4 | 19.3 |
Chi phí bán hàng | 87.8 | 79.3 | 78.8 | 74.3 | 95.3 | 71.6 | 78.8 | 79.1 |
Lợi nhuận khác | 17.4 | 15.6 | 26.9 | -19.3 | 11.7 | -25.9 | 15.5 | -17.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 199.2 | 215.6 | 221.4 | 201.8 | 283 | 179.7 | 192.7 | 203.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 170.3 | 196.6 | 203.1 | 176.4 | 244.3 | 158.6 | 169.8 | 177.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 16.3 | 22.9 | 24.9 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 21.9 | 26.3 |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.