Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
47.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên BWE
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:27:19 | B | 47 | 0.00 | 17,100 |
14:25:09 | B | 47 | 0.00 | 4,500 |
14:25:14 | M | 47.05 | +0.05 | 400 |
14:25:15 | M | 47.05 | +0.05 | 1,100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 942.5 | 1,034.3 | 791.7 | 1,127.9 | 840.5 | 876.9 | 680.6 | 1,043.3 |
Giá vốn hàng bán | 547.8 | 623.1 | 399.5 | 648.6 | 473.7 | 494.3 | 348 | 705.9 |
Lợi nhuận gộp | 394.6 | 411.2 | 392.2 | 479.3 | 366.8 | 382.6 | 332.7 | 337.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 41.9 | 39.8 | 49.5 | 42.5 | 43.6 | 43.6 | 48.9 | 32.3 |
Lợi nhuận tài chính | -26.3 | -97.2 | -61.5 | -154.9 | -41.6 | -44.3 | -27.2 | -13.3 |
Chi phí bán hàng | 100.2 | 94.5 | 85.9 | 103.6 | 89.1 | 90.1 | 87.3 | 87.8 |
Lợi nhuận khác | 16.6 | 0.4 | 8.1 | 24.4 | 12.1 | 31.9 | -20.5 | 17.4 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 213.6 | 157.6 | 198.2 | 172.2 | 194.9 | 233.2 | 158.5 | 199.2 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 191.4 | 140 | 179.7 | 150.7 | 178.1 | 210 | 140.7 | 170.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 20.3 | 13.3 | 22.7 | 13.4 | 21.2 | 24 | 20.7 | 16.3 |
EPS năm 2024 3,496 | P/E 4QGN
16.11 | |
EPS 4 quý gần nhất 2,918 | KLGD 10 phiên 133,400 | |
EPS pha loãng 2,918 | ROE 4QGN 12.91 | |
ROA 4QGN 5.26 | Giá trị sổ sách
23,618 | |
P/B
1.99 | Beta 0.67 | |
EV/EBIT
13.32 | EV/EBITDA
8.55 | |
Vốn hóa (tỷ) 10,337 (+0) | Slg niêm yết 219,928,644 | |
Slg lưu hành 219,928,644 | Giá cao nhất 52T 48.05 | |
Slg TDCN
76,975,025 | Giá thấp nhất 52T 34.91 | |
Tỷ lệ free-float (%) 35 | Room NN 107,765,035 | |
Tỷ lệ % Room NN 11.71 | Room NN còn lại 82,021,523 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.