Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
43.85 -0.70 (-1.57%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:25:03 | 43.85 | -0.70 | 1,000 | M |
14:26:42 | 43.85 | -0.70 | 300 | B |
14:45:01 | 43.85 | -0.70 | 26,400 | - |
14:23:31 | 43.9 | -0.65 | 900 | M |
14:27:27 | 43.9 | -0.65 | 300 | B |
14:27:24 | 44 | -0.55 | 500 | M |
14:27:17 | 44 | -0.55 | 300 | M |
14:27:13 | 43.9 | -0.65 | 300 | M |
14:27:11 | 43.9 | -0.65 | 1,000 | M |
14:27:06 | 43.9 | -0.65 | 100 | M |
14:28:19 | 44 | -0.55 | 1,000 | M |
14:27:04 | 43.9 | -0.65 | 500 | M |
14:27:02 | 43.9 | -0.65 | 100 | M |
14:27:01 | 43.85 | -0.70 | 100 | B |
14:28:14 | 43.9 | -0.65 | 300 | B |
14:28:12 | 43.9 | -0.65 | 2,100 | B |
14:26:54 | 43.9 | -0.65 | 1,000 | M |
14:26:54 | 43.9 | -0.65 | 100 | M |
14:29:00 | 43.9 | -0.65 | 300 | B |
14:26:48 | 43.9 | -0.65 | 200 | M |
EPS năm 2024 2,018 | P/E 4QGN 25.31 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,733 | KLGD 10 phiên 517,070 | |
EPS pha loãng 1,733 | ROE 4QGN 7.97 | |
ROA 4QGN 3.93 | Giá trị sổ sách 22,306 | |
P/B 1.97 | Beta 2.06 | |
EV/EBIT 18.8 | EV/EBITDA 18.54 | |
Vốn hóa (tỷ) 9,781 (+0) | Slg niêm yết 223,060,701 | |
Slg lưu hành 223,060,701 | Giá cao nhất 52T 58.64 | |
Slg TDCN 31,228,498 | Giá thấp nhất 52T 39 | |
Tỷ lệ free-float (%) 14 | Room NN 223,060,701 | |
Tỷ lệ % Room NN 40.01 | Room NN còn lại 133,803,417 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 319.1 | 424.2 | 351.7 | 269.4 | 386 | 316.4 | 287.2 | 247.5 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 129.2 | 208.5 | 94.6 | 99.7 | 148.2 | 92.5 | 110.4 | 169.3 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 189.9 | 215.6 | 257.1 | 169.8 | 237.8 | 223.8 | 176.8 | 78.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 59.5 | 50.8 | 73.1 | 63 | 61.6 | 70.8 | 61.6 | 31.6 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 94 | 136.4 | 171.6 | 80.4 | 152.6 | 154.5 | 121.5 | 19.5 |
Lợi nhuận khác | 0.3 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 94.4 | 136.3 | 171.6 | 80.5 | 152.6 | 154.5 | 121.5 | 19.5 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 70 | 114.8 | 137.1 | 64.4 | 122.7 | 123.6 | 97.7 | 16.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 21.9 | 27.1 | 39 | 23.9 | 31.8 | 39.1 | 34 | 6.6 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.