Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
39.90 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp BLT | 0 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 0 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 39.9 | 0 0.00% | 0 | 0 |
04/11/2024 | 39.6 | -0.5 -1.25% | 0.16 | 4,000 |
01/11/2024 | 40 | -0.1 -0.25% | 0.22 | 5,500 |
31/10/2024 | 40 | -1.1 -2.68% | 0.23 | 5,800 |
30/10/2024 | 40.2 | 0 0.00% | 0.11 | 2,700 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 9,100 | 12,900 | 253 | 331 |
01/11/24 | 12,900 | 14,000 | 516 | 636 |
31/10/24 | 11,900 | 22,700 | 298 | 473 |
30/10/24 | 7,000 | 30,200 | 333 | 629 |
29/10/24 | 6,500 | 21,400 | 191 | 648 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 39.90 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
04/11/24 | 39.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
01/11/24 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 40.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |