Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
9.60 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên BHI
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cả| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
| # | Q3/25 | Q2/25 | Q1/25 | Q4/24 | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 622.9 | 698 | 692.2 | 852.8 | 645.6 | 732 | 662.2 |
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 16 | -21.1 | 26.7 | 28.1 | -58.1 | 23.9 | -35.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | -9 | 3.3 | -5.3 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận hoạt động tài chính | -4.8 | 89.9 | 19.6 | 54.5 | 40.2 | 62.3 | 64.4 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -30.4 | 23.7 | -6.7 | 31.4 | -57.5 | 58.6 | -20 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -28 | 22.2 | -8.1 | 33.2 | -53.9 | 51.6 | -20.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -4.6 | 4.1 | -1.1 | 3.5 | -8.3 | 7.1 | -3 |
EPS năm 2025 101 | P/E 4QGN
| |
EPS 4 quý gần nhất 192 | KLGD 10 phiên 3,652 | |
EPS pha loãng 192 | ROE 4QGN 1.61 | |
ROA 4QGN 0.4 | Giá trị sổ sách
| |
P/B
| Beta -0.2 | |
EV/EBIT
| EV/EBITDA
| |
Vốn hóa (tỷ) 960 (+0) | Slg niêm yết 100,000,000 | |
Slg lưu hành 100,000,000 | Giá cao nhất 52T 12.4 | |
Slg TDCN
| Giá thấp nhất 52T 8.7 | |
Tỷ lệ free-float (%) 15 | Room NN 100,000,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 75.02 | Room NN còn lại 24,980,998 |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.