Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
13.50 +0.40 (+3.05%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
13:26:54 | 13.5 | +0.40 | 700 | M |
09:02:12 | 14.9 | +1.80 | 100 | M |
EPS năm 2024 287 | P/E 4QGN -524.36 | |
EPS 4 quý gần nhất -25 | KLGD 10 phiên N/A | |
EPS pha loãng -25 | ROE 4QGN 0.77 | |
ROA 4QGN 0.22 | Giá trị sổ sách 11,763 | |
P/B 1.11 | Beta 2.91 | |
EV/EBIT -7.45 | EV/EBITDA -7.51 | |
Vốn hóa (tỷ) 1,350 (+40) | Slg niêm yết 100,000,000 | |
Slg lưu hành 100,000,000 | Giá cao nhất 52T 25.69 | |
Slg TDCN 15,000,000 | Giá thấp nhất 52T 10.2 | |
Tỷ lệ free-float (%) 15 | Room NN 100,000,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 97.5 | Room NN còn lại 2,497,890 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 |
---|---|
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 732 |
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 23.9 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 3.3 |
Chi phí bán hàng | N/A |
Lợi nhuận hoạt động tài chính | 62.3 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 58.6 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 51.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 7.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.