Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
7.50 0.00 (0.00%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
09:00:13 | 7.5 | 0.00 | 100 | B |
EPS năm 2023 398 | P/E 4QGN N/A | |
EPS 4 quý gần nhất 994 | KLGD 10 phiên 961 | |
EPS pha loãng 994 | ROE 4QGN 3.2 | |
ROA 4QGN 2.23 | Giá trị sổ sách N/A | |
P/B N/A | Beta -0.47 | |
EV/EBIT 39.45 | EV/EBITDA 2.67 | |
Vốn hóa (tỷ) 15 (+0) | Slg niêm yết 2,000,000 | |
Slg lưu hành 2,000,000 | Giá cao nhất 52T 14.22 | |
Slg TDCN 900,000 | Giá thấp nhất 52T 5.3 | |
Tỷ lệ free-float (%) 45 | Room NN 980,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 44.12 | Room NN còn lại 97,500 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q4/17 | Q3/17 | Q3/16 |
---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 8.8 | 20.1 | 20.1 |
Giá vốn hàng bán | 7.7 | 13.3 | 13.7 |
Lợi nhuận gộp | 1.1 | 6.8 | 6.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 12.4 | 34 | 31.6 |
Lợi nhuận tài chính | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Chi phí bán hàng | 2.3 | 2 | 1.8 |
Lợi nhuận khác | 0.1 | 0 | -0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -2.9 | 3.6 | 3.4 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -2.3 | 2.9 | 2.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -26.5 | 14.4 | 13.4 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.