Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
6.60 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp APS | 120,300 | |
KL MUA chủ động | 37,200 | M |
KL BÁN chủ động | 75,600 | B |
KL Khớp phiên ATC | 7,500 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:45:00 | - | 6.6 | 0.00 | 7,500 |
14:20:44 | B | 6.6 | 0.00 | 100 |
14:18:51 | B | 6.6 | 0.00 | 400 |
13:50:56 | M | 6.6 | 0.00 | 5,000 |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 6.6 | 0 0.00% | 0.79 | 120,300 |
19/12/2024 | 6.6 | 0 0.00% | 6.98 | 1,064,700 |
18/12/2024 | 6.6 | -0.1 -1.49% | 2.65 | 400,200 |
17/12/2024 | 6.7 | 0.1 +1.52% | 1.1 | 165,200 |
16/12/2024 | 6.6 | 0 0.00% | 0.72 | 107,100 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
20/12/24 | 557,700 | 501,600 | 2,845 | 2,559 |
19/12/24 | 1,448,000 | 1,624,800 | 3,283 | 6,298 |
18/12/24 | 567,000 | 943,600 | 2,531 | 3,790 |
17/12/24 | 418,500 | 750,100 | 2,238 | 2,977 |
16/12/24 | 286,700 | 622,500 | 1,629 | 2,869 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)