Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
2.30 0.00 (0.00%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp AGM | 521,900 | |
| KL MUA chủ động | 207,000 | M |
| KL BÁN chủ động | 314,900 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:58:08 | AGM | 2 | 149,100 | 298,200,000 | 2,833,000,000 |
11:28:32 | AGM | 2 | 250,000 | 500,000,000 | 2,534,800,000 |
11:08:47 | AGM | 2 | 250,000 | 500,000,000 | 2,034,800,000 |
10:34:44 | AGM | 2 | 267,400 | 534,800,000 | 1,534,800,000 |
10:12:15 | AGM | 2 | 250,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
09:39:12 | AGM | 2 | 250,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 | 2.3 | 0 0.00% | 1.32 | 521,900 | 2.83 | 1,416,500 |
21/05/2026 | 2.3 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/05/2026 | 2.3 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/05/2026 | 2.3 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/05/2026 | 2.3 | 0 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)