Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
AGM 2023: Đối mặt với hoàn cảnh “ngược chiều gió”
Nguồn: PHS
Ngày phát hành: 06/07/2023
3.25 -0.02 (-0.61%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:25:44 | 3.26 | -0.01 | 1,600 | B |
14:26:26 | 3.26 | -0.01 | 4,300 | B |
14:17:41 | 3.26 | -0.01 | 500 | B |
14:18:45 | 3.32 | +0.05 | 100 | M |
14:45:01 | 3.25 | -0.02 | 6,200 | - |
14:07:54 | 3.26 | -0.01 | 700 | B |
13:58:55 | 3.26 | -0.01 | 300 | B |
13:52:09 | 3.33 | +0.06 | 900 | M |
13:44:39 | 3.26 | -0.01 | 100 | B |
13:33:06 | 3.25 | -0.02 | 2,600 | B |
13:28:34 | 3.25 | -0.02 | 400 | B |
13:28:34 | 3.26 | -0.01 | 1,000 | B |
13:48:51 | 3.33 | +0.06 | 100 | M |
13:31:54 | 3.26 | -0.01 | 400 | B |
13:33:54 | 3.25 | -0.02 | 400 | B |
13:13:07 | 3.25 | -0.02 | 2,500 | B |
13:09:59 | 3.27 | 0.00 | 400 | M |
13:05:51 | 3.26 | -0.01 | 500 | B |
13:04:27 | 3.26 | -0.01 | 400 | M |
13:14:59 | 3.25 | -0.02 | 200 | B |
EPS năm 2024 -11,809 | P/E 4QGN -0.22 | |
EPS 4 quý gần nhất -14,703 | KLGD 10 phiên 86,510 | |
EPS pha loãng -14,703 | ROE 4QGN N/A | |
ROA 4QGN N/A | Giá trị sổ sách N/A | |
P/B N/A | Beta 1.7 | |
EV/EBIT -13.44 | EV/EBITDA -21.14 | |
Vốn hóa (tỷ) 59 (+0) | Slg niêm yết 18,200,000 | |
Slg lưu hành 18,200,000 | Giá cao nhất 52T 8.05 | |
Slg TDCN 18,200,000 | Giá thấp nhất 52T 2.64 | |
Tỷ lệ free-float (%) 100 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 58.9 | 92.2 | 58.7 | 242.7 | 223.7 | 162.3 | 159.3 | 362.6 |
Giá vốn hàng bán | 60.2 | 88.8 | 61.2 | 246.1 | 213.2 | 159.8 | 150.5 | 353.9 |
Lợi nhuận gộp | -1.3 | 3.4 | -2.5 | -3.5 | 10.4 | 2.5 | 8.8 | 8.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -2.1 | 3.7 | -4.3 | -1.4 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 2.4 |
Lợi nhuận tài chính | -5.7 | -47 | -6.3 | -52.3 | -9 | -19.1 | -2.5 | -44.3 |
Chi phí bán hàng | 1.7 | 1.9 | 2 | 11.2 | 8.8 | 10.5 | 15.9 | 24.5 |
Lợi nhuận khác | 0.1 | 2.3 | 0.5 | -41.5 | 12.1 | -1.4 | -0.6 | 5.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -13.3 | -83.4 | -14.9 | -157.7 | 1.7 | -39.6 | -17.9 | -103.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -13.3 | -83.4 | -14.9 | -157.7 | 1.7 | -39.8 | -17.9 | -104.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -22.5 | -91.7 | -25.4 | -65 | 0.7 | -20.7 | -11.2 | -28.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.