Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
120.00 +1.20 (+1.01%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp ACV | 139,400 | |
KL MUA chủ động | 51,400 | M |
KL BÁN chủ động | 69,600 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 18,400 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 145 75.92% | 74 38.74% | 65 34.03% | 6 3.14% | 38,900 27.91% | 16,400 11.76% | 19,900 14.28% | 2,600 1.87% |
1K-10K | 45 23.56% | 23 12.04% | 21 10.99% | 1 0.52% | 88,000 63.13% | 37,300 26.76% | 49,700 35.65% | 1,000 0.72% |
10K-50K | 1 0.52% | 1 0.52% | 0 0% | 0 0% | 12,500 8.97% | 12,500 8.97% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:59:52 | 120 | +1.20 | 10,000 | - |
14:59:49 | 119.4 | +0.60 | 1,000 | - |
14:59:46 | 119.7 | +0.90 | 1,000 | - |
14:59:08 | 119.4 | +0.60 | 500 | - |
14:32:59 | 119.2 | +0.40 | 200 | - |
14:31:53 | 119.2 | +0.40 | 800 | B |
14:51:02 | 119.3 | +0.50 | 1,000 | - |
14:24:08 | 118.8 | 0.00 | 500 | M |
14:23:20 | 118.7 | -0.10 | 1,500 | M |
14:57:13 | 119 | +0.20 | 1,000 | B |
14:56:58 | 119.1 | +0.30 | 4,700 | M |
14:56:35 | 119.1 | +0.30 | 500 | B |
14:24:21 | 118.8 | 0.00 | 100 | M |
14:38:40 | 119 | +0.20 | 2,000 | B |
14:11:21 | 118.8 | 0.00 | 100 | M |
14:10:25 | 118.8 | 0.00 | 1,400 | - |
14:58:57 | 119.4 | +0.60 | 200 | M |
14:58:49 | 119.4 | +0.60 | 1,000 | M |
14:58:32 | 119.4 | +0.60 | 1,000 | M |
14:11:51 | 118.7 | -0.10 | 200 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 120 | 1.2 +1.01% | 16.66 | 139,400 |
20/11/2024 | 119.9 | -1.3 -1.07% | 20.14 | 169,500 |
19/11/2024 | 120 | 1 +0.84% | 30.6 | 252,400 |
18/11/2024 | 120 | 3.7 +3.18% | 21.14 | 177,600 |
15/11/2024 | 117.8 | -1.2 -1.01% | 29.22 | 251,300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 268,900 | 268,000 | 568 | 612 |
20/11/24 | 383,600 | 336,600 | 683 | 856 |
19/11/24 | 415,700 | 505,100 | 784 | 590 |
18/11/24 | 298,600 | 295,200 | 653 | 609 |
15/11/24 | 414,400 | 331,300 | 648 | 847 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
21/11/24 | 120.00 | 11,000 | 16,000 | -5,000 | 1.31 | 1.91 | -0.6 |
20/11/24 | 119.90 | 35,575 | 19,000 | +16,575 | 4.23 | 2.26 | 1.97 |
19/11/24 | 120.00 | 20,204 | 59,200 | -38,996 | 2.45 | 7.18 | -4.73 |
18/11/24 | 120.00 | 10,500 | 7,800 | +2,700 | 1.25 | 0.93 | 0.32 |
15/11/24 | 117.80 | 42,500 | 5,700 | +36,800 | 4.94 | 0.66 | 4.28 |