Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
32.90 -0.05 (-0.15%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp TCB | 14,363,400 | |
| KL MUA chủ động | 5,055,800 | M |
| KL BÁN chủ động | 8,935,500 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 372,100 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:31:27 | TCB | 30.8 | 20,000 | 616,000,000 | 178,585,000,000 |
13:08:00 | TCB | 33 | 2,000,000 | 66,000,000,000 | 177,969,000,000 |
13:00:02 | TCB | 33 | 2,000,000 | 66,000,000,000 | 111,969,000,000 |
09:54:30 | TCB | 32.84 | 1,400,000 | 45,969,000,000 | 45,969,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/10 | 32.9 | -0.05 -0.15% | 474.79 | 14,363,400 | 178.59 | 5,420,000 |
13/10 | 32.95 | 0.35 +1.07% | 762.3 | 23,179,700 | 0.92 | 30,001 |
12/10 | 32.6 | 0.25 +0.77% | 693.46 | 21,292,500 | 89.56 | 2,880,000 |
09/10 | 32.35 | 0.45 +1.41% | 487.98 | 15,207,700 | 0.68 | 20,000 |
08/10 | 31.9 | -0.4 -1.24% | 422.82 | 13,146,800 | 501.28 | 15,300,000 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)