Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
19.90 +0.55 (+2.84%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp MBB | 32,621,600 | |
| KL MUA chủ động | 19,712,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 11,228,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 1,680,600 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
14:52:19 | MBB | 20.04 | 2 | 40,078 | 4,007,800 |
14:52:19 | MBB | 20.04 | 99 | 1,983,861 | 3,967,722 |
14:52:18 | MBB | 20.04 | 99 | 1,983,861 | 1,983,861 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/10 | 19.9 | 0.55 +2.84% | 646.01 | 32,621,600 | 0 | 200 |
14/10 | 19.35 | 0.3 +1.57% | 306.06 | 15,849,800 | 0 | 0 |
13/10 | 19.05 | -0.1 -0.52% | 125.44 | 6,577,800 | 1.15 | 60,000 |
12/10 | 19.15 | 0.1 +0.52% | 189.38 | 9,895,100 | 0 | 0 |
09/10 | 19.05 | 0.15 +0.79% | 266.49 | 14,094,300 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)