Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
11.60 +0.05 (+0.43%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp EVF | 744,300 | |
| KL MUA chủ động | 279,100 | M |
| KL BÁN chủ động | 386,000 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 79,200 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
10:27:02 | EVF | 11.55 | 1,160,000 | 13,398,000,000 | 53,592,000,000 |
10:26:04 | EVF | 11.55 | 1,160,000 | 13,398,000,000 | 40,194,000,000 |
10:25:04 | EVF | 11.55 | 1,160,000 | 13,398,000,000 | 26,796,000,000 |
10:23:58 | EVF | 11.55 | 1,160,000 | 13,398,000,000 | 13,398,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| Thời gian | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD Thoả thuận | KLGD Thoả thuận |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/10 | 11.6 | 0.05 +0.43% | 8.63 | 744,300 | 53.59 | 4,640,000 |
15/10 | 11.55 | 0.15 +1.32% | 29.4 | 2,525,900 | 0 | 0 |
14/10 | 11.4 | 0.05 +0.44% | 8.49 | 753,200 | 0 | 0 |
13/10 | 11.35 | 0 0.00% | 6.85 | 604,800 | 0 | 0 |
12/10 | 11.35 | 0.05 +0.44% | 7.49 | 661,900 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị giao dịch nước ngoài (Luỹ kế - Tỷ)