Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
267.00 0.00 (0.00%)
Tổng hợp trong phiên WCS
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
10:39:31 | - | 267 | 0.00 | 100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 40.8 | 39.5 | 39 | 34.9 | 36.8 | 34.4 | 34.1 | 28.9 |
Giá vốn hàng bán | 15.3 | 14.6 | 15 | 13.2 | 13.6 | 14.3 | 14 | 11.5 |
Lợi nhuận gộp | 25.5 | 24.9 | 24 | 21.7 | 23.1 | 20.2 | 20.2 | 17.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 62.5 | 63.1 | 61.6 | 62.1 | 62.9 | 58.5 | 59.1 | 60.3 |
Lợi nhuận tài chính | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 25.4 | 25.1 | 24.2 | 19.3 | 23.7 | 20.4 | 19.9 | 16.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 20.2 | 20.1 | 19.3 | 15.3 | 18.9 | 16.3 | 15.9 | 13.3 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 49.6 | 50.8 | 49.6 | 43.8 | 51.5 | 47.3 | 46.7 | 46 |
EPS năm 2024 26,593 | P/E 4QGN
8.91 | |
EPS 4 quý gần nhất 29,973 | KLGD 10 phiên 72 | |
EPS pha loãng 29,973 | ROE 4QGN 32.6 | |
ROA 4QGN 26.83 | Giá trị sổ sách
102,914 | |
P/B
2.59 | Beta 0.53 | |
EV/EBIT
6.77 | EV/EBITDA
6.36 | |
Vốn hóa (tỷ) 668 (+0) | Slg niêm yết 2,500,000 | |
Slg lưu hành 2,500,000 | Giá cao nhất 52T 290.4 | |
Slg TDCN
1,000,000 | Giá thấp nhất 52T 166.84 | |
Tỷ lệ free-float (%) 40 | Room NN 1,225,000 | |
Tỷ lệ % Room NN 46.94 | Room NN còn lại 51,575.6 |
Đơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.