Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
16.00 -0.10 (-0.62%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VTZ | 496,900 | |
KL MUA chủ động | 14,400 | M |
KL BÁN chủ động | 474,700 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 7,800 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 75 33.94% | 3 1.36% | 72 32.58% | 0 0% | 40,200 8.15% | 900 0.18% | 39,300 7.97% | 0 0% |
1K-10K | 146 66.06% | 8 3.62% | 138 62.44% | 0 0% | 452,800 91.85% | 19,800 4.02% | 433,000 87.83% | 0 0% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
11:21:05 | 16 | -0.10 | 600 | B |
11:19:52 | 16 | -0.10 | 2,700 | B |
11:18:47 | 16 | -0.10 | 1,500 | B |
11:17:35 | 16 | -0.10 | 700 | B |
11:17:26 | 16 | -0.10 | 1,900 | B |
11:17:15 | 16 | -0.10 | 2,200 | B |
11:15:57 | 16 | -0.10 | 1,300 | B |
11:15:49 | 16 | -0.10 | 400 | B |
11:15:38 | 16 | -0.10 | 4,100 | B |
11:14:04 | 16 | -0.10 | 500 | B |
11:13:50 | 16 | -0.10 | 3,500 | B |
11:12:25 | 16 | -0.10 | 1,100 | B |
11:12:04 | 16 | -0.10 | 3,300 | B |
11:10:48 | 16 | -0.10 | 600 | B |
11:10:39 | 16 | -0.10 | 5,100 | B |
11:08:51 | 16 | -0.10 | 2,100 | B |
11:08:19 | 16 | -0.10 | 400 | B |
11:08:09 | 16 | -0.10 | 4,500 | B |
11:07:34 | 16 | -0.10 | 800 | B |
11:07:23 | 16 | -0.10 | 2,700 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 16 | -0.1 -0.62% | 7.99 | 496,900 |
04/11/2024 | 16.1 | -0.1 -0.62% | 13.69 | 851,200 |
01/11/2024 | 16.2 | -0.1 -0.61% | 13.51 | 834,200 |
31/10/2024 | 16.3 | 0.2 +1.24% | 13.8 | 851,200 |
30/10/2024 | 16.1 | -0.2 -1.23% | 12.86 | 794,900 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 1,137,900 | 925,400 | 4,021 | 2,034 |
01/11/24 | 1,066,800 | 935,000 | 3,452 | 2,087 |
31/10/24 | 1,070,500 | 918,700 | 3,837 | 2,374 |
30/10/24 | 961,100 | 876,900 | 4,021 | 2,376 |
29/10/24 | 994,600 | 962,300 | 3,060 | 2,681 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 16.00 | 1,200 | 1,200 | 0 | -- | -- | -- |
04/11/24 | 16.10 | 3,700 | 3,700 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 |
01/11/24 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 16.30 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
30/10/24 | 16.10 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 |