Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
17.55 -1.10 (-5.90%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VSC | 4,850,100 | |
| KL MUA chủ động | 0 | M |
| KL BÁN chủ động | 0 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 4,850,100 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
13:34:54 | VSC | 19 | 1,900,000 | 36,100,000,000 | 94,050,000,000 |
13:20:11 | VSC | 19 | 500,000 | 9,500,000,000 | 57,950,000,000 |
13:19:00 | VSC | 19 | 500,000 | 9,500,000,000 | 48,450,000,000 |
13:12:31 | VSC | 19 | 2,050,000 | 38,950,000,000 | 38,950,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026 | 17.55 | -1.1 -5.90% | 87.33 | 4,850,100 | 94.05 | 4,950,000 |
03/07/2026 | 18.65 | -0.15 -0.80% | 46.68 | 2,505,500 | 380 | 20,000,000 |
02/07/2026 | 18.8 | -0.1 -0.53% | 37.18 | 1,962,300 | 0 | 0 |
01/07/2026 | 18.9 | -0.1 -0.53% | 36.52 | 1,922,700 | 0 | 0 |
30/06/2026 | 19 | 0.25 +1.33% | 61.75 | 3,258,900 | 0 | 0 |
Giao dịch khối ngoại
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)