Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
21.60 -0.05 (-0.23%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp VSC | 1,805,700 | |
| KL MUA chủ động | 606,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 1,200,300 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
| Thời gian | Mã | Giá | Khối lượng | Giá trị | Giá trị tích luỹ |
|---|---|---|---|---|---|
10:56:29 | VSC | 21.5 | 300,000 | 6,450,000,000 | 40,240,300,000 |
10:56:04 | VSC | 21.5 | 353,200 | 7,593,800,000 | 33,790,300,000 |
10:30:50 | VSC | 21.65 | 1,070,000 | 23,165,500,000 | 26,196,500,000 |
10:26:00 | VSC | 21.65 | 140,000 | 3,031,000,000 | 3,031,000,000 |
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 | 21.6 | -0.05 -0.23% | 38.95 | 1,805,700 | 40.24 | 1,863,200 |
28/04/2026 | 21.65 | -0.55 -2.48% | 88.76 | 4,050,500 | 0 | 0 |
24/04/2026 | 22.2 | 0.1 +0.45% | 63.41 | 2,859,500 | 10.94 | 495,000 |
23/04/2026 | 22.1 | -0.95 -4.12% | 241.46 | 10,788,400 | 0 | 0 |
22/04/2026 | 23.05 | -0.4 -1.71% | 115.3 | 4,983,600 | 1,672.87 | 69,505,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)