Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
VSC (Q2/2024): Duy trì đà tăng trưởng tích cực
Nguồn: DSCS
Ngày phát hành: 20/11/2024
15.90 +0.20 (+1.27%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:04 | 15.9 | +0.20 | 123,200 | - |
14:30:00 | 15.9 | +0.20 | 2,100 | M |
14:29:53 | 15.9 | +0.20 | 500 | M |
14:29:50 | 15.9 | +0.20 | 19,900 | M |
14:29:44 | 15.85 | +0.15 | 200 | B |
14:29:37 | 15.9 | +0.20 | 100 | M |
14:29:36 | 15.9 | +0.20 | 100 | M |
14:29:25 | 15.9 | +0.20 | 500 | M |
14:29:24 | 15.85 | +0.15 | 300 | B |
14:29:02 | 15.9 | +0.20 | 2,000 | M |
14:28:59 | 15.9 | +0.20 | 1,000 | M |
14:28:37 | 15.9 | +0.20 | 500 | M |
14:28:27 | 15.9 | +0.20 | 1,000 | M |
14:28:22 | 15.9 | +0.20 | 200 | M |
14:27:50 | 15.9 | +0.20 | 10,000 | M |
14:27:44 | 15.85 | +0.15 | 1,000 | B |
14:27:38 | 15.85 | +0.15 | 500 | B |
14:27:38 | 15.9 | +0.20 | 7,000 | M |
14:27:27 | 15.9 | +0.20 | 300 | M |
14:27:24 | 15.85 | +0.15 | 2,000 | B |
EPS năm 2024 909 | P/E 4QGN 15.84 | |
EPS 4 quý gần nhất 991 | KLGD 10 phiên 6,498,010 | |
EPS pha loãng 991 | ROE 4QGN 5.91 | |
ROA 4QGN 3.48 | Giá trị sổ sách 14,787 | |
P/B 1.06 | Beta 1.4 | |
EV/EBIT 16.58 | EV/EBITDA 11.42 | |
Vốn hóa (tỷ) 4,560 (+57) | Slg niêm yết 286,796,819 | |
Slg lưu hành 286,796,819 | Giá cao nhất 52T 22.05 | |
Slg TDCN 272,456,978 | Giá thấp nhất 52T 16.05 | |
Tỷ lệ free-float (%) 95 | Room NN 140,530,441 | |
Tỷ lệ % Room NN 2.73 | Room NN còn lại 132,688,451 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 709.2 | 717.5 | 586.4 | 625.9 | 557.2 | 534.6 | 463.3 | 519.9 |
Giá vốn hàng bán | 488.7 | 496.4 | 382.6 | 435.6 | 378.5 | 385.8 | 326.6 | 367.5 |
Lợi nhuận gộp | 220.5 | 221.2 | 203.8 | 190.3 | 178.7 | 148.8 | 136.6 | 152.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 31.1 | 30.8 | 34.8 | 30.4 | 32.1 | 27.8 | 29.5 | 29.3 |
Lợi nhuận tài chính | -16.8 | -17 | -50.8 | -37.1 | -48.1 | -38.4 | -20.3 | 7.4 |
Chi phí bán hàng | 46.9 | 36.6 | 24.8 | 15.8 | 34.9 | 17.5 | 25.9 | 20 |
Lợi nhuận khác | -4 | -13.1 | -2.9 | -6.7 | 2.8 | -10 | -4.5 | -15 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 103.5 | 113 | 89.9 | 96 | 66.6 | 49.6 | 55.5 | 91.7 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 78.2 | 91.5 | 70 | 74.3 | 50.2 | 34.3 | 42.8 | 73.2 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 11 | 12.8 | 11.9 | 11.9 | 9 | 6.4 | 9.2 | 14.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.