Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
10.10 -0.30 (-2.88%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VLA | 14,000 | |
KL MUA chủ động | 0 | M |
KL BÁN chủ động | 5,500 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 8,500 |
NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 10.1 | -0.3 -2.88% | 0.14 | 14,000 |
20/12/2024 | 10.4 | 0.3 +2.97% | 0.17 | 17,000 |
19/12/2024 | 10.1 | 0 0.00% | 0.14 | 14,000 |
18/12/2024 | 10.1 | 0.2 +2.02% | 0.12 | 12,500 |
17/12/2024 | 9.9 | 0 0.00% | 0.05 | 5,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
23/12/24 | 15,200 | 17,200 | 2,171 | 2,150 |
20/12/24 | 21,400 | 18,100 | 2,378 | 2,586 |
19/12/24 | 17,400 | 15,200 | 2,175 | 3,040 |
18/12/24 | 15,600 | 12,700 | 2,600 | 3,175 |
17/12/24 | 7,800 | 5,500 | 1,114 | 2,750 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)