Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
9.87 +0.19 (+1.96%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VIX | 12,212,100 | |
KL MUA chủ động | 6,684,200 | M |
KL BÁN chủ động | 4,694,400 | B |
KL Khớp phiên ATO | 96,200 | |
KL Khớp phiên ATC | 662,100 | |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 75,200 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 722 39.85% | 352 19.43% | 364 20.09% | 6 0.33% | 210,600 1.77% | 101,000 0.85% | 108,200 0.91% | 1,400 0.01% |
1K-10K | 803 44.32% | 397 21.91% | 402 22.19% | 4 0.22% | 2,400,100 20.17% | 1,196,300 10.05% | 1,193,000 10.03% | 10,800 0.09% |
10K-50K | 229 12.64% | 116 6.4% | 113 6.24% | 0 0% | 4,180,200 35.13% | 2,078,300 17.47% | 2,101,900 17.67% | 0 0% |
50K-200K | 54 2.98% | 35 1.93% | 18 0.99% | 1 0.06% | 3,845,600 32.32% | 2,640,200 22.19% | 1,109,200 9.32% | 96,200 0.81% |
>=200K | 4 0.22% | 3 0.17% | 0 0% | 1 0.06% | 1,262,100 10.61% | 600,000 5.04% | 0 0% | 662,100 5.56% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:45:05 | 9.87 | +0.19 | 662,100 | - |
14:30:00 | 9.86 | +0.18 | 2,000 | B |
14:29:59 | 9.86 | +0.18 | 100 | B |
14:29:58 | 9.86 | +0.18 | 100 | B |
14:29:58 | 9.86 | +0.18 | 500 | B |
14:29:55 | 9.87 | +0.19 | 2,000 | M |
14:29:54 | 9.86 | +0.18 | 300 | B |
14:29:52 | 9.86 | +0.18 | 3,300 | B |
14:29:51 | 9.86 | +0.18 | 500 | B |
14:29:47 | 9.86 | +0.18 | 1,000 | B |
14:29:46 | 9.86 | +0.18 | 6,000 | B |
14:29:46 | 9.86 | +0.18 | 100 | B |
14:29:44 | 9.86 | +0.18 | 100 | B |
14:29:44 | 9.87 | +0.19 | 20,000 | M |
14:29:44 | 9.86 | +0.18 | 28,000 | B |
14:29:43 | 9.86 | +0.18 | 1,000 | B |
14:29:41 | 9.86 | +0.18 | 10,000 | B |
14:29:40 | 9.86 | +0.18 | 10,000 | B |
14:29:37 | 9.86 | +0.18 | 500 | B |
14:29:36 | 9.86 | +0.18 | 1,000 | B |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 9.87 | 0.19 +1.96% | 119.4 | 12,212,100 |
20/11/2024 | 9.68 | 0.1 +1.04% | 194.38 | 20,069,900 |
19/11/2024 | 9.58 | -0.32 -3.23% | 144.8 | 14,856,600 |
18/11/2024 | 9.9 | 0.2 +2.06% | 235.45 | 24,066,900 |
15/11/2024 | 9.7 | -0.22 -2.22% | 286.95 | 29,351,400 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
21/11/24 | 12,505,600 | 12,619,100 | 5,913 | 6,635 |
20/11/24 | 37,312,200 | 47,718,800 | 3,793 | 5,772 |
19/11/24 | 25,291,700 | 34,420,000 | 3,191 | 7,189 |
18/11/24 | 46,180,600 | 46,357,500 | 4,046 | 6,411 |
15/11/24 | 51,904,900 | 61,315,100 | 3,379 | 7,618 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
21/11/24 | 9.87 | 324,647 | 333,500 | -8,853 | 3.17 | 3.26 | -0.09 |
20/11/24 | 9.68 | 175,800 | 1,508,200 | -1,332,400 | 1.72 | 14.68 | -12.96 |
19/11/24 | 9.58 | 15,400 | 1,688,554 | -1,673,154 | 0.15 | 16.6 | -16.45 |
18/11/24 | 9.90 | 1,729,900 | 1,218,700 | +511,200 | 16.92 | 11.97 | 4.94 |
15/11/24 | 9.70 | 915,700 | 1,566,564 | -650,864 | 8.85 | 15.45 | -6.59 |