Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
17.00 -0.50 (-2.86%)
Tổng hợp trong phiên VIF
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
Khớp lệnh trong phiên
Xem tất cảNGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
---|---|---|---|---|
14:26:34 | B | 17 | -0.50 | 200 |
14:26:05 | M | 17 | -0.50 | 100 |
13:27:05 | M | 17.3 | -0.20 | 4,100 |
# | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 386.5 | 415.8 | 352.3 | 375.5 | 567.3 | 323 | 420 | 534.6 |
Giá vốn hàng bán | 325.1 | 342.7 | 287.2 | 326 | 438.5 | 263.7 | 365.1 | 469.6 |
Lợi nhuận gộp | 61.4 | 73.1 | 65 | 49.6 | 128.8 | 59.3 | 54.9 | 65 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 15.9 | 17.3 | 18.5 | 13.2 | 22.7 | 17.4 | 13.1 | 12.2 |
Lợi nhuận tài chính | 53.2 | 35.8 | 35.8 | 53 | 24 | 34.9 | 36.3 | 30.9 |
Chi phí bán hàng | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 9 | 7.5 | 10.1 | 9.5 | 16.1 |
Lợi nhuận khác | 61.6 | 94.8 | 83.9 | 57 | 8.9 | 39.2 | 72.8 | 117.9 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 116.8 | 96.9 | 127.5 | 74.1 | 81.7 | 37.1 | 110.3 | 113.8 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 106.9 | 94.9 | 118.5 | 60.1 | 67.6 | 36.9 | 102.1 | 112 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 27.7 | 23.5 | 33.7 | 16 | 11.9 | 10.3 | 24.3 | 20.9 |
EPS năm 2024 834 | P/E 4QGN
14.86 | |
EPS 4 quý gần nhất 1,144 | KLGD 10 phiên 22,564 | |
EPS pha loãng 1,144 | ROE 4QGN 8.18 | |
ROA 4QGN 7.27 | Giá trị sổ sách
13,968 | |
P/B
1.22 | Beta 1.16 | |
EV/EBIT
-469.16 | EV/EBITDA
175.83 | |
Vốn hóa (tỷ) 5,950 (+0) | Slg niêm yết 350,000,000 | |
Slg lưu hành 350,000,000 | Giá cao nhất 52T 20.79 | |
Slg TDCN
35,000,000 | Giá thấp nhất 52T 13.73 | |
Tỷ lệ free-float (%) 10 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
Không có dữ liệu
Lịch sử giao dịch
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD |
---|
Hồ hơ doanh nghiệp
Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.