Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
44.70 +0.20 (+0.45%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp VGG | 13,400 | |
KL MUA chủ động | 5,200 | M |
KL BÁN chủ động | 5,100 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 3,100 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 16 72.73% | 6 27.27% | 9 40.91% | 1 4.55% | 5,000 37.31% | 1,600 11.94% | 2,900 21.64% | 500 3.73% |
1K-10K | 6 27.27% | 2 9.09% | 3 13.64% | 1 4.55% | 8,400 62.69% | 3,800 28.36% | 3,600 26.87% | 1,000 7.46% |
10K-50K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:32:17 | 44.7 | +0.20 | 100 | B |
14:32:02 | 44.7 | +0.20 | 100 | B |
13:51:34 | 44.1 | -0.40 | 400 | B |
13:52:50 | 44.1 | -0.40 | 100 | M |
13:53:05 | 44.1 | -0.40 | 300 | B |
13:13:41 | 44.4 | -0.10 | 600 | M |
14:14:35 | 44.8 | +0.30 | 200 | B |
14:14:03 | 44.8 | +0.30 | 1,800 | M |
13:24:26 | 44.2 | -0.30 | 700 | B |
13:24:18 | 44.2 | -0.30 | 1,000 | B |
14:20:40 | 44.4 | -0.10 | 100 | M |
11:19:29 | 44.5 | 0.00 | 400 | B |
13:30:07 | 44.1 | -0.40 | 200 | B |
13:00:38 | 44.4 | -0.10 | 1,000 | - |
11:23:36 | 44.4 | -0.10 | 1,600 | - |
11:23:19 | 44.5 | 0.00 | 1,000 | B |
09:28:04 | 44.5 | 0.00 | 200 | M |
09:37:36 | 44.5 | 0.00 | 700 | B |
09:24:22 | 44.5 | 0.00 | 100 | M |
09:41:48 | 44.5 | 0.00 | 300 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 44.7 | 0.2 +0.45% | 0.6 | 13,400 |
01/11/2024 | 44.5 | 0 0.00% | 0.03 | 700 |
31/10/2024 | 44 | 0.6 +1.38% | 0.87 | 19,500 |
30/10/2024 | 44 | 1.9 +4.51% | 0.47 | 10,800 |
29/10/2024 | 42.1 | 0 0.00% | 0.01 | 300 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 38,200 | 35,400 | 695 | 787 |
01/11/24 | 12,600 | 22,700 | 630 | 946 |
31/10/24 | 71,400 | 58,700 | 1,488 | 1,151 |
30/10/24 | 23,300 | 27,200 | 932 | 938 |
29/10/24 | 4,500 | 22,400 | 563 | 1,179 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
04/11/24 | 44.70 | 2,000 | 0 | +2,000 | 0.09 | 0 | -- |
01/11/24 | 44.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 44.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 44.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
29/10/24 | 42.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |