Tìm mã CK, công ty, tin tức
Chia sẻ thông tin hữu ích
- Messenger
- Telegram
- Skype
- Zalo
Copy link
10.50 -0.30 (-2.78%)
KL (nghìn CP)
Tổng KL khớp TVD | 48,500 | |
KL MUA chủ động | 3,000 | M |
KL BÁN chủ động | 34,300 | B |
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 11,200 |
Nhóm KL | Số giao dịch | Khối lượng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | GD Mua | GD Bán | GD KXĐ | Tổng | CP Mua | CP Bán | CP KXĐ | |
<1K | 9 50% | 5 27.78% | 3 16.67% | 1 5.56% | 2,900 5.98% | 1,200 2.47% | 1,000 2.06% | 700 1.44% |
1K-10K | 7 38.89% | 2 11.11% | 5 27.78% | 0 0% | 23,400 48.25% | 9,300 19.18% | 14,100 29.07% | 0 0% |
10K-50K | 2 11.11% | 0 0% | 2 11.11% | 0 0% | 22,200 45.77% | 0 0% | 22,200 45.77% | 0 0% |
50K-200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
>=200K | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:29:24 | 10.5 | -0.30 | 100 | - |
14:28:00 | 10.5 | -0.30 | 2,000 | M |
14:26:51 | 10.5 | -0.30 | 200 | M |
14:26:48 | 10.5 | -0.30 | 100 | M |
14:21:58 | 10.5 | -0.30 | 4,600 | B |
11:25:31 | 10.4 | -0.40 | 400 | B |
11:18:37 | 10.4 | -0.40 | 700 | - |
11:18:35 | 10.4 | -0.40 | 7,300 | B |
11:17:03 | 10.5 | -0.30 | 100 | - |
11:17:01 | 10.5 | -0.30 | 11,900 | B |
11:06:20 | 10.7 | -0.10 | 3,400 | B |
11:01:37 | 10.8 | 0.00 | 100 | M |
10:50:41 | 10.8 | 0.00 | 10,300 | - |
10:39:11 | 10.8 | 0.00 | 300 | B |
10:39:04 | 10.8 | 0.00 | 1,300 | B |
10:36:31 | 10.8 | 0.00 | 300 | B |
10:36:21 | 10.8 | 0.00 | 1,100 | B |
10:36:20 | 10.8 | 0.00 | 3,700 | B |
09:08:33 | 10.8 | 0.00 | 600 | M |
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 10.5 | -0.3 -2.78% | 0.51 | 48,500 |
04/11/2024 | 10.8 | -0.1 -0.92% | 0.34 | 32,400 |
01/11/2024 | 10.9 | 0.2 +1.87% | 0.17 | 15,700 |
31/10/2024 | 10.7 | -0.2 -1.83% | 0.49 | 45,900 |
30/10/2024 | 10.9 | -0.1 -0.91% | 0.66 | 60,500 |
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 100,000 | 132,600 | 1,190 | 2,210 |
04/11/24 | 84,900 | 70,400 | 1,163 | 939 |
01/11/24 | 49,300 | 42,200 | 714 | 981 |
31/10/24 | 94,900 | 75,300 | 840 | 1,476 |
30/10/24 | 93,700 | 89,500 | 1,399 | 2,557 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
05/11/24 | 10.50 | 800 | 3,300 | -2,500 | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
04/11/24 | 10.80 | 0 | 8,700 | -8,700 | 0 | 0.09 | -- |
01/11/24 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
31/10/24 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
30/10/24 | 10.90 | 100 | 0 | +100 | 0 | 0 | -- |