Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
TSC - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2023
Nguồn: FireAnt
Ngày phát hành: 27/11/2023
2.81 -0.03 (-1.06%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
14:24:19 | 2.82 | -0.02 | 1,000 | B |
14:45:02 | 2.81 | -0.03 | 400 | - |
14:07:15 | 2.81 | -0.03 | 2,700 | M |
14:07:15 | 2.8 | -0.04 | 5,000 | M |
13:55:47 | 2.79 | -0.05 | 1,000 | M |
14:26:33 | 2.81 | -0.03 | 1,200 | B |
14:21:19 | 2.82 | -0.02 | 4,000 | M |
14:12:32 | 2.81 | -0.03 | 100 | B |
14:11:36 | 2.82 | -0.02 | 100 | M |
14:15:43 | 2.81 | -0.03 | 5,000 | B |
13:49:40 | 2.79 | -0.05 | 1,000 | M |
13:51:05 | 2.79 | -0.05 | 900 | M |
13:50:59 | 2.79 | -0.05 | 1,000 | M |
13:53:15 | 2.79 | -0.05 | 500 | M |
14:11:00 | 2.81 | -0.03 | 1,000 | B |
14:01:21 | 2.81 | -0.03 | 900 | M |
14:01:21 | 2.8 | -0.04 | 100 | M |
14:01:21 | 2.8 | -0.04 | 1,000 | B |
13:33:53 | 2.79 | -0.05 | 2,500 | M |
13:48:25 | 2.79 | -0.05 | 15,500 | B |
EPS năm 2024 -100 | P/E 4QGN -35.74 | |
EPS 4 quý gần nhất -79 | KLGD 10 phiên 334,200 | |
EPS pha loãng -79 | ROE 4QGN 0.02 | |
ROA 4QGN 0.01 | Giá trị sổ sách 10,177 | |
P/B 0.28 | Beta 1.51 | |
EV/EBIT -32.82 | EV/EBITDA 33.29 | |
Vốn hóa (tỷ) 553 (-6) | Slg niêm yết 196,858,925 | |
Slg lưu hành 196,858,925 | Giá cao nhất 52T 4.05 | |
Slg TDCN 118,115,355 | Giá thấp nhất 52T 2.6 | |
Tỷ lệ free-float (%) 60 | Room NN N/A | |
Tỷ lệ % Room NN N/A | Room NN còn lại N/A |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 168.2 | 128.3 | 130.1 | 121.4 | 125.8 | 97.6 | 132.7 | 185.2 |
Giá vốn hàng bán | 125.4 | 98.4 | 105.4 | 97 | 91.2 | 90.7 | 90.9 | 139.5 |
Lợi nhuận gộp | 42.8 | 29.9 | 24.7 | 24.4 | 34.6 | 6.9 | 41.8 | 45.7 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 25.4 | 23.3 | 19 | 20.1 | 27.5 | 7.1 | 31.5 | 24.7 |
Lợi nhuận tài chính | 15.9 | 15.4 | 11.3 | 20.4 | 21.8 | 9.6 | -12.9 | -2 |
Chi phí bán hàng | 12.9 | 7.1 | 10.8 | 9.9 | 10.1 | 10 | 24.5 | 30.1 |
Lợi nhuận khác | -2.5 | -0.7 | -4.6 | -2.6 | -1.5 | -3.3 | -3.2 | -2.7 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 16.9 | 12.1 | -9.8 | 6.4 | 33.2 | -22.4 | -41.9 | -16.6 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 10.8 | 6.8 | -14.1 | 1.8 | 25.4 | -24.3 | -38 | -17.9 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 6.4 | 5.3 | -10.8 | 1.5 | 20.2 | -24.9 | -28.7 | -9.7 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.