Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
Tìm mã CK, công ty, tin tức
10.10 -0.05 (-0.49%)
KL (nghìn CP)
| Tổng KL khớp TNH | 189,500 | |
| KL MUA chủ động | 133,700 | M |
| KL BÁN chủ động | 55,800 | B |
| KL KHÔNG XÁC ĐỊNH | 0 |
| NGÀY | M/B | GIÁ TT | +/- | KL |
|---|---|---|---|---|
| Ngoài giờ Giao dịch/Không có dữ liệu | ||||
Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ
Giá trị (tỷ)
Giá đóng cửa
Lịch sử giao dịch
Lịch sử GD Khối ngoại
Thống kê đặt lệnh
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
| THỜI GIAN | Giá TT | +/- | Tổng GTGD | KLGD | GTGD TT | KLGD TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 | 10.1 | -0.05 -0.49% | 1.92 | 189,500 | 0 | 0 |
23/04/2026 | 10.15 | -0.1 -0.98% | 1.65 | 160,500 | 1.33 | 130,000 |
22/04/2026 | 10.25 | -0.1 -0.97% | 1.98 | 194,300 | 0.52 | 50,000 |
21/04/2026 | 10.35 | 0.05 +0.49% | 1.99 | 194,500 | 0 | 0 |
20/04/2026 | 10.3 | 0.05 +0.49% | 1.87 | 182,000 | 4.1 | 400,000 |
Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)