Giá trị GD Khối ngoại (Luỹ kế - Tỷ)
TNH (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 23.000 Đồng/cp): Điều chỉnh giảm dự báo sau KQKD Q3/2024
Nguồn: SSI
Ngày phát hành: 16/11/2024
20.00 -0.10 (-0.50%)
Khớp | Giá | +/- | KL | M/B |
---|---|---|---|---|
10:27:25 | 20 | -0.10 | 2,000 | B |
10:26:03 | 20 | -0.10 | 1,800 | M |
10:25:54 | 20 | -0.10 | 5,000 | M |
10:23:45 | 20 | -0.10 | 3,000 | M |
10:23:40 | 20 | -0.10 | 1,200 | B |
10:19:44 | 20 | -0.10 | 6,000 | B |
10:18:12 | 20 | -0.10 | 2,000 | B |
10:14:20 | 20 | -0.10 | 300 | B |
10:12:54 | 20 | -0.10 | 1,000 | B |
10:04:18 | 20 | -0.10 | 100 | B |
10:02:39 | 20 | -0.10 | 2,700 | B |
10:02:39 | 20.05 | -0.05 | 300 | B |
09:59:23 | 20.1 | 0.00 | 200 | B |
09:59:01 | 20.15 | +0.05 | 800 | B |
09:58:16 | 20.15 | +0.05 | 200 | M |
09:57:53 | 20.15 | +0.05 | 200 | M |
09:57:18 | 20.15 | +0.05 | 500 | M |
09:53:29 | 20.15 | +0.05 | 400 | B |
09:53:22 | 20.2 | +0.10 | 100 | M |
09:47:58 | 20.15 | +0.05 | 1,000 | B |
EPS năm 2024 1,375 | P/E 4QGN 23.09 | |
EPS 4 quý gần nhất 871 | KLGD 10 phiên 599,910 | |
EPS pha loãng 871 | ROE 4QGN 5.92 | |
ROA 4QGN 4.26 | Giá trị sổ sách 14,505 | |
P/B 1.39 | Beta 1.12 | |
EV/EBIT 13.23 | EV/EBITDA 10.78 | |
Vốn hóa (tỷ) 2,508 (-12) | Slg niêm yết 110,174,580 | |
Slg lưu hành 125,376,580 | Giá cao nhất 52T 26.58 | |
Slg TDCN 94,032,435 | Giá thấp nhất 52T 16.5 | |
Tỷ lệ free-float (%) 75 | Room NN 87,763,606 | |
Tỷ lệ % Room NN 56.09 | Room NN còn lại 25,967,765 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
# | Kế hoạch | Lũy kế đến Q/ | Đạt được |
---|
Không có dữ liệu
Tiêu đề | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 109.9 | 130 | 92.5 | 116.2 | 186.2 | 123.5 | 106.1 | 125.2 |
Giá vốn hàng bán | 83.9 | 76.4 | 65.4 | 66 | 120.3 | 65.5 | 62 | 65.9 |
Lợi nhuận gộp | 26.1 | 53.6 | 27.1 | 50.1 | 65.9 | 58 | 44.2 | 59.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 23.7 | 41.2 | 29.3 | 43.2 | 35.4 | 47.6 | 41.6 | 47.4 |
Lợi nhuận tài chính | -3.8 | -3.6 | -3.6 | -11 | -3.6 | -9 | -9.3 | -7.9 |
Chi phí bán hàng | 0.7 | 0.4 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | 0.1 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 10.5 | 41.6 | 16.5 | 38.8 | 52.9 | 40.8 | 26.8 | 44 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | 9.2 | 38.5 | 14.9 | 34.2 | 48.8 | 37.5 | 24.5 | 42.6 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 8.4 | 29.8 | 16.1 | 24.2 | 26.2 | 29.3 | 23 | 34.1 |
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTGD | KL |
---|
Ngày | KL Mua | KL Bán | KLTB 1 lệnh mua | KLTB 1 lệnh bán |
---|
*Đơn vị GTGD: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán |
Khuyến nghị: Mọi thông tin được 24HMoney lựa chọn từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy và chỉ mang giá trị tham khảo. 24HMoney không chịu trách nhiệm về những tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.